PROGETTO PILOTA 2 PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO
|
Istituzione scolastica Circoli Didattici |
Dirigenti Scolatici |
|||
1 | ACQUAPENDENTE | Falcioni Elio | ||
2 | BASSANO ROMANO | Santoni Roberto | ||
3 | CAPRANICA | Bozzo Romolo | ||
4 | CIVITA C. "S.Francescane" | Suor M. Biaggi | ||
5 | CIVITA CASTELLANA 1° | Cascelli Loredana | ||
6 | CIVITA CASTELLANA 2° | Vaccaro Santina | ||
7 | GROTTE DI CASTRO | Annulli Giuseppe | ||
8 | MONTEFIASCONE | De Benedetti Vincenzo | ||
9 | ORTE | Crocoli Fiorella | ||
10 | SORIANO NEL CIMINO | Mecucci Bruno | ||
11 | TARQUINIA | Billi Luciana | ||
12 | TUSCANIA | Catalano Concetta | ||
13 | VETRALLA | Garofalo Antonia | ||
14 | VITERBO 2° | Maffucci M. Teresa | ||
15 | VITERBO 3° "Ellera" | Rastrelli Eugenio |
Istituzione scolastica Scuole Medie Statali |
Dirigenti Scolatici |
|||
1 | ORTE "A. DECI" | Federici Elvira | ||
2 | VITERBO "P. EGIDI" | Felice Benedetto | ||
3 | VITERBO "P. Vanni" | Lupieri Alberto | ||
4 | CAPRANICA "Nicolini" | Marzi Alberto | ||
5 | TARQUINIA "E. Sacconi" | Pesiri Osvaldo |
Istituzione scolastica Istituti Comprensivi |
Dirigenti Scolatici |
|||
1 | BAGNOREGIO "S.Bonaventura" | Gaddi Patrizia | ||
2 | CANINO "Paolo III" | Scipio Antonietta | ||
3 | CANEPINA | Perfetto Teresa | ||
4 | CAPRAROLA | Sensi Claudio (incaric.) | ||
5 | MONTALTO DI CASTRO | Bagaglini Orlando | ||
6 | MONTEFIASCONE | Gaddi Patrizia | ||
7 | NEPI "Stradella" | Palmisano Egidio | ||
8 | RONCIGLIONE "M. Virgili" | Innocenzi Renzo | ||
9 | VIGNANELLO | M.Teresa Vignoli |
Istituzione scolastica di II grado |
Dirigenti Scolatici |
|||
1 | ACQUAPENDENTE "L.daVinci" | Mazzeschi Teresa | ||
2 | CIVITA C. ISISS | Severi Agata | ||
3 | MONTEFIASCONE ITCG | Pesci Miria | ||
4 | ORTE "F. Besta" | Nardella A. Raffaele | ||
5 | RONCIGLIONE "Meucci" | Galeandro Cosimo | ||
6 | TARQUINIA ISISS | Parrella Alessandro | ||
7 | VITERBO "Einaudi" | Caliento Letizia | ||
8 | VITERBO "Orioli" | Valente Luigi | ||
9 | VITERBO IPSIA "Marconi" | Menichini Laura | ||
10 | VITERBO ITSIG "L.da Vinci" | Giampietro Giulio | ||
11 | VITERBO L.Class. "Buratti" | Ubertini M. Teresa | ||
12 | VITERBO L.S. "Ruffini" | Domenicucci Roberto |