GRADUATORIA PROVVISORIA CONC. SOLI TITOLI ASSISTENTE TECNICO 
-PER AREE DI LABORATORI -
area cognome  nome data nas. P.Prec. Tit.Cult. Tit Serv: totale Pref.ze
               
AR01 - MECCANICA            
               
1 SORDINI SANDRO 12/04/1968 28,63   5,50 34,13 QR1F
2 PICARI LIONELLO 23/11/1952   10,28 15,20 25,48 QRS2F
               
AR02 - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA        
               
1 COLAGE' ANNA MARIA 19/06/1962 30,00   5,50 35,50 QR1F
2 SORDINI SANDRO 12/04/1968 28,63   5,50 34,13 QR1F
3 GIULIANELLI M.ELENA 16/12/1967 28,15   5,50 33,65 QR2F
4  DI BIASE LORENZO 24/04/1952   9,00 20,80 29,80 QRS2F
5 GENTILUCCI ROBERTA 26/01/1967 24,25   5,50 29,75 QR2F
6 MOSCATELLI MAURO 22/09/1969   12,00 14,50 26,50 Q
7 CATARCIONE SONIA 01/10/1969   10,00 16,15 26,15 QR2F
8 MANCINI PAOLA 02/03/1963   11,00 15,00 26,00 QR2F
9 SOFFIETTI SIMONA 28/04/1972   10,00 15,00 25,00 QRS1F
10 FOCHETTI FRANCESCO 22/05/1958   11,00 13,60 24,60 QR2F LS
11 GERMANI ERMANNO 12/04/1950   10,71 13,45 24,16 S,R,2F.L104
12 ADAMI ANDREA 20/02/1973   10,67 13,10 23,77 Q
13 PAOLINI ANTONELLA 07/09/1971   11,00 12,70 23,70 QR1F
14 PETRELLI ELENA 02/08/1972   10,00 13,64 23,64 Q
15 BEGNI MAURO 27/09/1957   6,83 11,10 17,93 incl. con ris.
               
AR08 - FISICA            
               
1 COLAGE' ANNA MARIA 19/06/1962 30,00   5,50 35,50 QR1F
2 SORDINI SANDRO 12/04/1968 28,63   5,50 34,13 QR1F
3 GIULIANELLI M.ELENA 16/12/1967 28,15   5,50 33,65 QR2F
4 DI BIASE LORENZO 24/04/1952   9,00 20,80 29,80 QRS2F
5 GENTILUCCI ROBERTA 26/01/1967 24,25   5,50 29,75 QR2F
6 MOSCATELLI MAURO 22/09/1969   12,00 14,50 26,50 Q
7 CATARCIONE SONIA 01/10/1969   10,00 16,15 26,15 QR2F
8 MANCINI PAOLA 02/03/1963   11,00 15,00 26,00 QR2F
9 PICARI LIONELLO 23/11/1952   10,28 15,20 25,48 QRS2F
10 SOFFIETTI SIMONA 28/04/1972   10,00 15,00 25,00 QRS1F
11 FOCHETTI FRANCESCO 22/05/1958   11,00 13,60 24,60 QR2F LS
12 GERMANI ERMANNO 12/04/1950   10,71 13,45 24,16 S,R,2F.L104
13  ADAMI ANDREA 20/02/1973   10,67 13,10 23,77 Q
14 PAOLINI ANTONELLA 07/09/1971   11,00 12,70 23,70 QR1F
15 PETRELLI ELENA 02/08/1972   10,00 13,64 23,64 Q
16 BEGNI MAURO 27/09/1957   6,83 11,10 17,93 incl.con ris.
               
AR15 - GRAFICA PUBBLICITARIA  E FOTOGRAFIA  GRAFICA PUBBLICITARIA  E FOTOGRAFIA        
               
1 MORGANTINI ROSANNA 16/04/1961 29,83   5,50 35,33 QR1F
               
AR18 - ECON.DOMESTICA E SERVIZI AUSILIARI ALBERGHIERI    
               
1 GIULIANELLI M.ELENA 16/12/1967 28,15   5,50 33,65 QR2F
               
AR20 - ALBERGHIERA            
               
1 LOPPI ANTONIO 11/08/1980   10,80 13,00 23,80 Q
               
 AR21 - ALBERGHIERA AMMINISTRATIVA CONTABILE      
               
1 SOFFIETTI SIMONA 28/04/1972   10,00 15,00 25,00 QRS1F
               
AR22 - MODA E COSTUME            
               
1 GIULIANELLI M.ELENA 16/12/1967 28,15   5,50 33,65 QR2F
               
AR23 - CHIMICA            
               
1 BERARDUCCI PATRIZIA 09/07/1964 26,33   5,50 31,83 QR1F
2 CATARCIONE SONIA 01/10/1969   10,00 16,15 26,15 QR2F
               
AR28 - AZIENDA AGRARIA            
               
1 BERARDUCCI PATRIZIA 09/07/1964 26,33   5,50 31,83 QR1F
2 CATARCIONE SONIA 01/10/1969   10,00 16,15 26,15 QR2F
               
AR38 - AGROINDUSTRIALE            
               
1 BERARDUCCI PATRIZIA 09/07/1964 26,33   5,5O 31,83 QR1F
2 CATARCIONE SONIA 01/10/1969   10,00 16,15 26,15 QR2F
               
               
      IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
      GUASTINI GIUSEPPE