GRADUATORIA PROVVISORIA CONC. SOLI TITOLI ASSISTENTE TECNICO  
(ORDINE ALFABETICO)          
  cognome  nome data nas. P.Prec. Tit.Cult. Tit Serv: totale Pref.ze Ris. Pat. AREE    
16 ADAMI ANDREA 20/02/1973   10,67 13,10 23,77 Q     AR02 AR08  
19 BEGNI MAURO 27/09/1957   6,83 11,10 17,93 incl. con ris.     AR02 AR08  
5 BERARDUCCI PATRIZIA 09/07/1964 26,33   5,50 31,83 QR1F     AR23 AR28 AR38
9 CATARCIONE SONIA 01/10/1969   10,00 16,15 26,15 QR2F     AR02 AR08 AR23
1 COLAGE' ANNA MARIA 19/06/1962 30,00   5,50 35,50 QR1F     AR02 AR08  
6 DI BIASE LORENZO 24/04/1952   9,00 20,80 29,80 QRS2F N   AR02 AR08  
13 FOCHETTI FRANCESCO 22/05/1958   11,00 13,60 24,60 QR2F LS     AR02 AR08  
7 GENTILUCCI ROBERTA 26/01/1967 24,25   5,50 29,75 QR2F     AR02 AR08  
14 GERMANI ERMANNO 12/04/1950   10,71 13,45 24,16 S,R,2F.L104 N  V AR02 AR08  
4 GIULIANELLI M.ELENA 16/12/1967 28,15   5,50 33,65 QR2F     AR02 AR08 AR18
15 LOPPI ANTONIO 11/08/1980   10,80 13,00 23,80 Q     AR20    
10 MANCINI PAOLA 02/03/1963   11,00 15,00 26,00 QR2F     AR02 AR08  
2 MORGANTINI ROSANNA 16/04/1961 29,83   5,50 35,33 QR1F     AR15    
8 MOSCATELLI MAURO 22/09/1969   12,00 14,50 26,50 Q     AR02 AR08  
17 PAOLINI ANTONELLA 07/09/1971   11,00 12,70 23,70 QR1F     AR02 AR08  
18 PETRELLI ELENA 02/08/1972   10,00 13,64 23,64 Q     AR02 AR08  
11 PICARI LIONELLO 23/11/1952   10,28 15,20 25,48 QRS2F   V AR01 AR08  
12 SOFFIETTI SIMONA 28/04/1972   10,00 15,00 25,00 QRS1F     AR02 AR08 AR21
3 SORDINI SANDRO 12/04/1968 28,63   5,50 34,13 QR1F   DV AR01 AR02 AR08
                         
                         
      IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE          
      GUASTINI GIUSEPPE