GRADUATORIA PROVVISORIA CONC. SOLI TITOLI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | |||||||
( ORDINE ALFABETICO) |
|
cognome nome | data nas. | P.Prec. | Tit.Cult. | Tit Serv: | Totale | Pref.ze | Ris. |
50 | ALIMELLI MARA | 02/01/1958 | 6,00 | 18,55 | 24,55 | S,R,3F | ||
19 | ANGELONI LORELLA | 27/09/1964 | 13,50 | 17,90 | 31,40 | Q,S | ||
12 | ANSELMI PAOLA | 25/06/1965 | 28,22 | 5,50 | 33,72 | R,2F,lod.serv. | ||
1 | BEGNI MAURO | 27/09/1957 | 6,83 | 40,20 | 47,03 | |||
33 | BIANCHI PAOLA | 17/03/1970 | 12,83 | 15,50 | 28,33 | Q,R,1F | ||
41 | BICATTINI MARCELLA | 13/07/1968 | 10,50 | 16,50 | 27,00 | Q,R,1F | ||
3 | BILLI MARIA LILIA | 12/08/1966 | 37,90 | 5,50 | 43,40 | Q,R,1F,lod.serv. | ||
21 | BOCCOLINI ALESSANDRA | 06/02/1958 | 13,00 | 17,45 | 30,45 | L,R,1F | ||
45 | BONAVENTURA ANTONIA | 13/06/1952 | 11,33 | 15,40 | 26,73 | Q, | ||
22 | BONINI ARMANDA | 30/08/1973 | 24,50 | 5,50 | 30,00 | Q,R,2F | ||
37 | BORCHIO MARIA | 02/04/1962 | 11,00 | 16,60 | 27,60 | Q,R,2F | ||
27 | BRACHETTA OLETTA | 08/04/1960 | 11,00 | 17,75 | 28,75 | Q,R,1F | ||
43 | BROCCOLUCCI PAOLA | 25/01/1974 | 14,50 | 12,50 | 27,00 | Q | ||
26 | BRUNORI PATRIZIA | 11/05/1954 | 23,33 | 5,50 | 28,83 | Q,R,2F | ||
32 | BURLA SERENELLA | 16/03/1962 | 22,87 | 5,50 | 28,37 | Q,R,2F | ||
14 | CAPUANI OLVEA | 15/03/1954 | 27,50 | 5,50 | 33,00 | R,2F | ||
25 | CARINELLA RANIERO | 22/01/1962 | 22,60 | 1,00 | 5,50 | 29,10 | R,4F | |
18 | CASCIANI MARIELLA | 17/06/1966 | 14,00 | 17,80 | 31,80 | R,2F | ||
20 | CHIASSARINI LUCILLA | 19/02/1955 | 25,14 | 5,50 | 30,64 | Q,R,S,1F | N | |
48 | CORSI SILVIA | 11/05/1965 | 12,00 | 13,75 | 25,75 | R,1F | ||
13 | COSTANZI SERAFINA | 15/02/1972 | 16,50 | 17,15 | 33,65 | G | N | |
7 | DE ANGELIS ANTONIETTA | 13/06/1961 | 31,50 | 5,50 | 37,00 | R,2F | ||
51 | DI GIAMBATTISTA G.FILOMEN. | 06/11/1957 | 11,83 | 10,65 | 22,48 | LOD.SERV. | ||
35 | DI MARTINO ELISA | 10/04/1965 | 12,67 | 15,50 | 28,17 | R,3F | ||
6 | ERCOLI RICCARDO | 05/03/1963 | 31,90 | 5,50 | 37,40 | R,2F,lod.serv. | ||
42 | FARISEI ANNA MARGHERITA | 11/08/1956 | 11,00 | 16,00 | 27,00 | R,1F | ||
54 | FORMAGGI BARBARA | 05/02/1959 | 10,00 | 11,75 | 21,75 | R,S,2F | N | |
5 | GALANTE SILVANA | 10/09/1960 | 32,20 | 5,50 | 37,70 | R,4F,lod.serv. | ||
9 | GILIOTTI M. MADDALENA | 04/11/1968 | 29,50 | 5,50 | 35,00 | Q,R,3F | ||
44 | GRANIERI LEONORA | 15/09/1956 | 12,00 | 14,75 | 26,75 | Q,R,1F | ||
38 | LANA NADIA | 14/09/1959 | 12,33 | 15,20 | 27,53 | K,Q,R,2F | ||
28 | MANFREDI PAOLA | 04/02/1972 | 12,17 | 16,50 | 28,67 | Q,R,4F | ||
4 | MANTOVANI ANNA | 31/07/1965 | 35,35 | 5,50 | 40,85 | Q,R,S.2F | N | |
30 | MARGOTTINI A. RITA | 05/12/1959 | 23,50 | 5,00 | 28,50 | Q,R,2F | ||
39 | MASTRODONATO CARLO | 28/10/1948 | 9,83 | 17,30 | 27,13 | R,1F | ||
31 | ORAZI LORELLA | 30/11/1961 | 12,00 | 16,50 | 28,50 | R,1F | ||
15 | PALOZZI NICOLA | 19/07/1957 | 10,50 | 22,00 | 32,50 | Q,R,2F | N | |
53 | PALOZZI ROSATO | 18/07/1960 | 10,00 | 12,00 | 22,00 | Q,R,3F | ||
2 | PARSI SONIA | 15/09/1958 | 38,08 | 5,50 | 43,58 | Q,R,1F | ||
34 | PEDICA LEANDRA | 26/05/1964 | 10,83 | 17,45 | 28,28 | R,2F, LOD.SERV. | ||
24 | PETRELLI ROSANNA | 26/02/1969 | 13,00 | 16,50 | 29,50 | Q,R,1F | ||
56 | PEZZATO ADESIO | 22/06/1952 | 9,00 | 9,65 | 18,65 | Q,R,2F | ||
16 | PICCIONI ANGELA | 04/02/1954 | 26,33 | 5,50 | 31,83 | Q,R,S,1F | N | |
17 | PICCOLO CATERINA | 18/01/1970 | 26,32 | 5,50 | 31,82 | Q,R,2F | ||
52 | PIFFERI FEDERICA | 05/11/1967 | 11,67 | 10,50 | 22,17 | Q,R,2F | ||
40 | PROIETTI IVONNE | 18/08/1959 | 12,50 | 14,50 | 27,00 | Q,R,2F | ||
36 | SARZANA PAOLA | 11/01/1952 | 12,50 | 15,50 | 28,00 | J.R,Q,1F | ||
29 | SPINA ANTONELLA | 07/02/1961 | 23,00 | 5,50 | 28,50 | Q,R,4F | ||
46 | STRADA MARIA VITTORIA | 30/03/1955 | 10,33 | 15,50 | 25,83 | J,S,R,2F | N | |
11 | STRADA MARINELLA | 16/05/1957 | 28,58 | 5,50 | 34,08 | Q,R,J,3F | ||
8 | STRAMACCI M. ANTONIETTA | 13/04/1957 | 30,50 | 5,50 | 36,00 | Q R,1F | ||
10 | VERZOLA ANNA RITA. | 28/05/1959 | 29,10 | 5,50 | 34,60 | R,2F | ||
23 | VILLANI CARMELA | 31/10/1964 | 23,33 | 1,00 | 5,50 | 29,83 | Q,R,2F | |
49 | VITO ADONELLA | 02/01/1963 | 9,33 | 15,50 | 24,83 | Q,R,1F | ||
55 | ZEGA PAOLA | 12/03/1965 | 9,50 | 12,00 | 21,50 | Q,R,2F | ||
47 | ZEPPA SIMONA | 20/07/1963 | 10,33 | 15,50 | 25,83 | Q,R,2F | ||
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE | ||||||||
LUIGI VALENTE |