GRADUATORIA PROVVISORIA CONC. SOLI TITOLI COLLABORATORE SCOLASTICO

  cognome  nome data nasc. P. Prec. Tit.Cult. Tit. Serv. Totale Preferenze
1 CICORIA TERESA 29/07/1950   2,00 27,00 29,00 Q
2 MORETTI MARINA 13/08/1963 22,35   5,50 27,85 Q,R,1F
3 MORANO MARIA VITTORIA 05/05/1964 22,00   5,50 27,50 Q
4 CECCONI ANTONIETTA 21/09/1963 20,25   5,50 25,75 Q,R,1F
5 RUGGERI GIUSEPPA 20/11/1959 20,00   5,50 25,50 Q,R,1F
6 PAGANELLI ROSSANA 27/01/1955 20,00   5,50 25,50 Q,R,1F
7 RONCA LIANA 30/11/1961 19,60   5,50 25,10 Q,R,2F
8 TONIELLI ROBERTA 26/11/1965 19,00   5,50 24,50 Q,R,2F
9 RENZI GIUSEPPINA 01/09/1951 19,00   5,50 24,50 Q
10 POMI MARIANO 27/05/1958 18,60   5,50 24,10 Q,R,J,2F
11 FERRI ANTONIA 27/09/1961 18,50   5,50 24,00 K,Q,R,2F
12 ROCCHI TOMMASO 26/09/1958 18,30   5,50 23,80 Q,R,T,2F
13 VERTAGLIO ROSA 29/10/1963 17,65   5,50 23,15 Q,R,2F
14 TILESI DONATELLA 05/08/1961 17,65   5,50 23,15 Q,R,1F
15 MANCA GIOVANNA MARIA 05/01/1957   6,00 17,10 23,10 Q,R,1F
16 BECATTINI ANNA 15/02/1963 17,50   5,50 23,00 K,Q,R,S,2F
17 DI VOZZO SABRINA 12/05/1963   6,00 17,00 23,00 Q,R,2F
18 SANNA FRANCESCA 12/07/1961 17,50   5,50 23,00 Q,R,S,1F
19 BURLA LUIGI 02/08/1947 17,35   5,50 22,85 Q
20 POLEGGI GIORGIO 07/11/1952 17,20   5,50 22,70 R,S,T,1F
21 BIANCUCCI MARISA 14/02/1948 17,15   5,50 22,65 Q
22 GIANNARINI ADRIANO 22/11/1957 17,10   5,50 22,60 Q,R,T,2F
23 PIACENTI DANIELA 27/09/1961 17,00   5,50 22,50 L,Q,R,2F
24 RANZONI ANNA  16/09/1963   6,50 16,00 22,50 Q,R,2F
25 CINTIO LUCIANA 22/12/1959   5,50 17,00 22,50 Q,R,2F
26 PELLEGRINI MASSIMO 09/09/1957   5,00 17,40 22,40 Q,R,1F L.S.
27 FUNGHI CARLA 01/01/1967   5,50 16,90 22,40 Q,R,1F
28 BAIOCCO ALBINA 21/07/1964 16,85   5,50 22,35 Q,R,2F
29 CIGNINI LUCIA 01/05/1958   5,00 17,30 22,30 Q
30 PELLICCIA PAOLA 12/09/1964   6,00 16,15 22,15 Q,R,2F
32 BOCCIALONI PAOLO 01/03/1965   5,00 17,10 22,10 Q, LS
33 ANZIANI VANNA 31/12/1960   5,00 17,05 22,05 Q,R,2F
34 ACETI ANTONELLA 27/06/1964 16,55   5,50 22,05 Q,R,1F
35 PALAMIDES GIUSEPPINA 02/06/1967 16,50   5,50 22,00 G,Q,R,3F
36 PEPPONI ENRICA 16/09/1964   5,00 17,00 22,00 K,Q,R,2F
37 CENCI CINZIA 27/10/1963   5,00 17,00 22,00 Q,R,2F
38 PAOLETTI INES 17/06/1963   6,00 16,00 22,00 Q,R,2
39 AMADEI MARIA GIGLIOLA 06/05/1963   5,00 17,00 22,00 Q,R,2F
40 PASCUCCI PAOLA 05/04/1963   6,00 16,00 22,00 Q,R,2F
41 CARDARELLI IRENE 14/04/1965   5,50 16,50 22,00 Q,R,1F
42 BUZI MARIA GRAZIA 17/07/1957 16,50   5,50 22,00 Q,R,1F
43 ZIACO SABRINA 12/11/1967   5,00 17,00 22,00 Q
44 ZIACO GIUSEPPINA 05/11/1963   5,00 17,00 22,00 Q
45 MORACCI FILOMENA 16/08/1945 16,50   5,50 22,00 Q
46 PACELLI LOREDANA 14/04/1963   5,50 16,40 21,90 Q
30 RICCI GIUSEPPE 29/09/1952 16,75   5,50 22,25 Q,lod.serv.
47 TASCIO MARIA FLAVIA 20/01/1953 16,10   5,50 21,60 Q,R,2F
48 CORTONI MARA 28/11/1961   5,50 16,10 21,60 Q,R,1F, LS
49 DE FILIPPIS MARIA 28/07/1958   5,00 16,50 21,50 Q,R 3F
50 MARINELLI LUCIA 02/05/1964   5,00 16,50 21,50 Q,R,2F
51 PASTORI CESIRA 11/04/1964 16,00   5,50 21,50 Q,R,2F
52 RICCIARELLO M.ROSARIA 23/09/1961   5,00 16,50 21,50 Q,R,2F
53 CAPPELLACCI PATRIZIA 04/08//55   5,00 16,50 21,50 Q,R,2F
54 BALDI MARIA ASS. 21/06/1966   5,00 16,50 21,50 Q,R,1F
55 PETROSELLI LUCIANA 11/09/1960   5,00 16,50 21,50 Q,R,1F
56 TOZZI SONIA 17/07/1957   5,00 16,50 21,50 Q,R,1F
57 TEOFFOLI TAURO A.MARIA 04/07/1956 16,00   5,50 21,50 Q,R,1F
58 TROMBETTA PAOLA 31/01/1968   5,00 16,50 21,50 Q
59 MARIOTTINI MARIA 11/11/1966 16,00   5,50 21,50 Q
60 BRACONI FABRIZIO 17/06/1962   3,00 18,50 21,50 Q
61 BOLDRINI STEFANIA 12/07/1964   6,50 14,95 21,45 Q,R.1F, LS
62 CANU ACHILLE 15/09/1963 15,75   5,50 21,25 Q,R,2F
63 PIZZI GABRIELA 15/05/1957 15,70   5,50 21,20 R,2F
64 CANU ANGELA 15/01/1959   5,00 16,10 21,10 Q,R,2F
65 SANTI ANTONIO 13/06/1959 15,60   5,50 21,10 Q,R,1F
66 CHICCHIRICHI PAOLA 12/06/1949   2,00 19,00 21,00 K,Q,S
67 GENTILE GIUSEPPINA 16/02/1961 15,50   5,50 21,00 Q,S,R,2F
68 NOVELLI MARIA PIA 15/03/1960 15,50   5,50 21,00 Q,R,2F
69 CECCARELLI RENATA 15/09/1954 15,50   5,50 21,00 Q,R,2F
70 CASANTINI GUIDO 01/12/1961   6,00 15,00 21,00 Q
71 CRETA MARIA ASSUNTA 28/03/1961 15,40   5,50 20,90 Q,S,
72 ANSELMI GUALDO 09/12/1957   2,00 18,90 20,90 LOD. SERV.
73 UCCELLO BARBARA 29/12/1973 15,35   5,50 20,85 Q,R,2F
74 PROIETTI DOMENICO 02/12/1958 15,30   5,50 20,80 Q,R,4F
75 ZAMPETTA LORELLA 27/07/1961   5,50 15,30 20,80 Q,R,2F
76 SPAGNOLI RAFFAELE 29/10/1948   5,00 15,80 20,80 Q,R,1F
77 MINELLA GIUSEPPE 25/05/1950 15,25   5,50 20,75 Q
78 ZANNONI CARLO 16/10/1958 15,10   5,50 20,60 Q,R,J,1F
79 VANNINI LUCIA 26/03/1948 15,10   5,50 20,60 Q,R,S,1F
80 TOMASSI ALESSANDRO 07/07/1957   5,00 15,60 20,60 Q,R,1F
81 SAVERI ANTONELLA 05/07/1963   5,00 15,55 20,55 Q,R,2F
82 CASTIGLIONE M. PAOLINA 25/03/1961 15,05   5,50 20,55 Q,R,2F
83 LATINI ANNINA 04/04/1958   5,50 15,00 20,50 Q,R,S,3F
84 PERUGINI CLAUDIA 11/01/1972   5,50 15,00 20,50 Q,R,3F
85 TOMASSINI TOMASSINA 21/12/1958   5,00 15,50 20,50 Q,R,2F
86 DELLE MONACHE PALMIRA 16/07/1965   5,00 15,50 20,50 Q,R,1F
87 VENANZI CLARA 12/08/1960 15,00   5,50 20,50 Q,R,1F
88 PACCARONI M. CATERINA 02/02/1959 15,00   5,50 20,50 Q
89 VIOLANTI GINA 30/12/1948   5,50 14,75 20,25 Q
90 FOGLIETTA  MARIA GIUSEPPA 23/09/1945   2,50 17,75 20,25 Q
91 PANDIMIGLIO ANNA MARIA 24/09/1960   5,50 14,65 20,15 Q,R,1F,LS
92 BERNABEI PALMIRA 04/12/1953 14,60   5,50 20,10 Q,R,2F,lod.serv.
93 COSTANTE VITTORIO 19/12/1966 14,00   6,10 20,10 Q,R,1F
94 SCARSELLETTI CLAUDIO 01/03/1958 14,00   6,10 20,10 Q,R,1F
95 DE ANGELIS MICHELANGELO 03/12/1956   5,00 15,10 20,10 Q,R,1F
96 CARASSAI ROBERTO 18/11/1961 14,60   5,50 20,10 Q
PAOLA ANGELO 15/04/1959 14,50 5,50 20,00 Q,R,T.2F
100 MACCHIONI SANDRA 12/05/1965 14,50   5,50 20,00 Q,R,2F
101 BIELLO CINZIA 16/06/1964   5,50 14,50 20,00 Q,R,2F
102 OLIVERIO MARIA 03/08/1961 14,50   5,50 20,00 Q,R,2F
103 RICCI ALBERTO 28/02/1957 14,50   5,50 20,00 Q,R,2F
104 MANCINI ANTONELLA 09/02/1964   6,00 14,00 20,00 Q,R,1F
105 DI MARCO EGLE 07/04/1963   6,00 14,00 20,00 Q,R,1F
97 VALINTOPPA ANTONELLA 26/05/1953   5,00 15,00 20,00 Q,S
98 CLEMENTI GIUSEPPA 17/01/1950 14,50   5,50 20,00 Q,S
106 FILIPPI LUDOVICO 13/12/1970 14,50   5,50 20,00 Q
107 VENTRIGLIA PATRIZIA 04/06/1961   2,50 17,50 20,00 Q
108 PENCONI FRANCA 28/03/1959   5,00 15,00 20,00 Q
109 RAGGI FRANCESCO 02/03/1960   2,50 17,45 19,95 Q,R,2F
110 VERALLI MAURO 17/05/1950   2,00 17,90 19,90 Q,R,S,1F
111 DE GUIDI GABRIELLA 12/03/1958   5,00 14,80 19,80 Q,R,2F
112 RACCIO PAOLA 21/02/1969   2,00 17,80 19,80 Q, R,1F
113 NISINI ANTONIO 04/03/1947   2,00 17,70 19,70 Q,S
114 BARBERI SILVANA 26/03/1941 14,15   5,50 19,65 Q
115 PASQUALI MAURIZIO 06/09/1964   2,00 17,60 19,60 Q,R,2F L.S.
116 PEPPETTI GIUSEPPE 17/11/1961   2,00 17,60 19,60 Q,R,1F
117 CRISTOFARI RINO 17/05/1954   2,00 17,60 19,60 Q
118 TIRATERRA ROLANDO 30/05/1966 14,00   5,50 19,50 Q,R,S,2F
119 MORINO TIZIANA 11/06/1962   5,00 14,50 19,50 Q,R,1F
120 AZARA RITA 24/08/1959   5,00 14,50 19,50 Q,R,1F
121 LUPINO VELIA 25/02/1955   3,00 16,50 19,50 Q,R,1F
122 PIERINI BERNARDINO 06/09/1957   2,00 17,45 19,45 Q,R,1F
123 TROILI MARIA GRAZIA 15/05/1954   2,00 17,45 19,45 Q
125 VALENTINI GIOVANNI 16/09/1961   2,00 17,40 19,40 D,Q
124 SISTONI VENTURA 21/05/1942   2,00 17,40 19,40 J,Q,S
126 ZAPPI SABINA 16/04/1960   2,00 17,35 19,35 Q,R,2F
127 BAMBINI FABIOLA 08/08/1962   5,00 14,30 19,30 Q,R,1F
128 PERELLI MASSIMILIANO 28/05/1964   2,00 17,25 19,25 Q,R,S,1F
129 FARINA ANTONIETTA 27/02/1962   5,50 13,71 19,21 Q,R,1F
130 PAESANI SANDRO 29/08/1960   2,00 17,20 19,20 Q,R,2F
131 VENANZI SILVANA 16/07/1963   2,00 17,20 19,20 Q,R,1F ls.
132 MORONI ANNA 14/05/1967   6,00 13,15 19,15 K,Q,R,S,1FL.S
133 PESCI FRANCA 30/05/1967   2,00 17,15 19,15 Q,R,S,1F
134 ALBANI SAURO 13/12/1957   2,00 17,10 19,10 Q,R,S,2F LS
135 BELLACANZONE GIOVANNI 23/03/1969   2,00 17,10 19,10 Q,R,2F l.s.
136 BURRATTI MAURO 08/10/1955   2,50 16,60 19,10 Q,R,2F
137 PELABASTO MARIA FERNANDA 08/12/1953   5,00 14,10 19,10 Q,R,1F L.S.
138 RAGONESI GIANCARLO 19/02/1964   2,00 17,10 19,10 Q,R,1F.
139 GASPERINI MARCO 31/05/1969   6,50 12,60 19,10 Q
140 MORONI LUCIANO 30/03/1967   2,00 17,10 19,10 Q
141 STORRI NENO 28/02/1960   2,00 17,10 19,10 Q
142 BUZI MARA 09/05/1969   2,00 17,00 19,00 L,Q,R,2F
143 SPURIO GIOVANNA 22/08//63   2,00 17,00 19,00 L,Q,R,2F
144 CASTELLANI LUIGINA 31/03/1958   2,00 17,00 19,00 Q,R,S,2F
146 PIERI DALIDA 08/06/1966   2,00 17,00 19,00 Q,R,2F
147 CLEMENTI MARIA 25/04/1963   5,50 13,50 19,00 Q,R,2F
148 CAPOTOSTI DONATELLA  13/09/1959   2,50 16,50 19,00 Q,R,2F
149 MENICHELLI FIORELLA 10/01/1959   2,50 16,50 19,00 Q,R,2F
150 PALOZZI ROSATINA 26/11/1953   2,00 17,00 19,00 Q,R,2F
145 GASBARRI GIANFRANCO 24/10/1966   2,00 17,00 19,00 Q,R,S,1F
151 COLLETTI ILARIA 23/02/1969   6,50 12,50 19,00 Q,R,1F
152 CIANCALEONI MARIA ANITA 26/03/1952   2,00 17,00 19,00 Q,R,1F
153 DA GUALDO ANNA 31/12/1965   5,50 13,50 19,00 Q
154 MINELLA ROSELLA 24/12/1954   2,50 16,50 19,00 Q
155 BRAVINI LORETTA 08/07/1952   2,50 16,50 19,00 Q
156 MANTOVANI MARGHERITA 23/07/1947   2,00 17,00 19,00 Q
157 SASSARA PENELOPE 05/02/1946   2,50 16,50 19,00 Q
158 BASTA ANDREA 04/08/1959   5,50 13,35 18,85 Q,R,S,2F
159 TOPI ROSELLA 23/09/1963   5,00 13,85 18,85 Q,R,2F
160 BOBBONI ROBERTO 17/02/1956   2,00 16,85 18,85 S,Q
161 PESCI GABRIELLA MIRANDA 08/10/1946   2,00 16,75 18,75 Q
162 INNOCENTI FABRIZIA 31/01/1966   2,00 16,70 18,70 Q,R,1F
163 MASSENZI ANNA MARIA 10/08/1965   5,00 13,65 18,65 Q
164 ALTOBELLI LAURA 16/02/1966   5,00 13,57 18,57 Q,R,2F LS
167 CAPONE GIORGIA 19/06/1968   2,00 16,50 18,50 Q,R,2F
168 SETTEFACCENDE OMBRETTA 26/11/1963   5,00 13,50 18,50 Q,R,2F
169 TONIELLI EMANUELA 21/12/1958   2,00 16,50 18,50 Q,R,2F
165 MALAVASI CARLA 22/12/1960   3,50 15,00 18,50 Q,R,S,1F
166 PAMPANA TITO 05/06/1945   2,00 16,50 18,50 Q,R,S,1F
170 FELCI STEFANIA 30/11/1962   2,00 16,50 18,50 Q,R,1F
171 FRATINI LUIGI 13/02/1961   2,00 16,50 18,50 Q,R,1F
172 CISTERNA VERENZIO 01/01/1961   2,00 16,50 18,50 Q,R,1F
173 VENTRIGLIA DONATELLA 16/01/1969   3,00 15,50 18,50 Q,S
174 CIMINI ROBERTO 18/04/1953   2,00 16,50 18,50 Q,S
175 GALLIGANI ANTONIO 02/03/1965   2,00 16,50 18,50 Q
176 CENTOFANTI ANNA MARIA 06/02/1949   2,00 16,50 18,50 Q
177 MOROSINI MARIA SILVANA 24/10/1945   3,00 15,50 18,50 Q
178 DONATI MARINELLA 30/12/1958   5,00 13,35 18,35 Q,R,2F
179 DOSCHI DOMENICO 12/07/1949   2,50 15,70 18,20 L,Q
180 BANDIERA MARIANO 06/08/1967   2,00 16,15 18,15 Q,S,
181 ANTONINI ROSA 24/11/1958   2,00 16,00 18,00 Q,R,3F
182 TOSTI M. CRISTINA 17/07/1949   2,00 16,00 18,00 Q,R,3F
183 BENEDETTI ELISABETTA 03/06/1973   3,50 14,50 18,00 Q,R,2F
184 CLETI ANTONELLA 07/02/1963   2,50 15,50 18,00 Q,R,2F
185 PANNUCCI ANNAMARIA 17/09/1959   6,00 12,00 18,00 Q,R,2F
186 TONICCHI BRUNA 24/07/1956   5,00 13,00 18,00 Q,R,2F
187 CANCELLIERI GISELLA 09/02/1950   2,50 15,50 18,00 Q,R,1F
188 COCCIA ROBERTO 09/12/1968   2,00 16,00 18,00 Q
189 PUCCICA PIETRO 29/06/1960   2,00 16,00 18,00 Q
190 SARTUCCI FRANCA 25/03/1953   2,50 15,50 18,00 Q
191 STARNA ADA 11/01/1951   2,50 15,50 18,00 Q
192 CECCARELLI LORELLA 16/11/1964   5,50 12,44 17,94 K,Q,R,1F
193 ORLANDI MARIA RITA 18/12/1966   2,00 15,85 17,85 Q,R,S,1F, LS
194 CARLONE MICHELE 29/09/1955   5,00 12,75 17,75 Q,S, LS
195 BENEDETTI SILVESTRO 15/09/1946   2,00 15,70 17,70 Q,R,S,1F
196 BIONDI FLORA 20/10/1954   2,00 15,65 17,65 S, K,Q
197 CARLETTI VIRGINIA 15/04/1970   5,50 12,10 17,60 Q,R,S,1F,l.s.
198 CHERUBINI MARIA TERESA 16/02/1956   2,00 15,55 17,55 Q,S,
199 MAZZINI DANIELA 12/05/1962   5,00 12,50 17,50 K,Q,R,2F
200 PARIS FRANCA 05/07/1956   5,50 12,00 17,50 K,Q,R,1F
201 BORDO GIOVANNA 20/03/1959   2,00 15,50 17,50 Q,R,4F
202 TORRESI LUCIANA 26/08/1966   5,50 12,00 17,50 Q,R,2F
203 DE SANTIS ANNA 25/01/1964   2,00 15,50 17,50 Q,R,2F
204 RADICATI MARGHERITA 23/05/1964   5,00 12,50 17,50 Q,R,1F
205 PORCIANI BRUNA 30/05/1962   2,00 15,50 17,50 Q,R,1F
206 CAPPUCCINI DANIELA 11/07/1972   5,50 12,00 17,50 Q
207 BUZI ORLANDA 06/04/1947   2,00 15,50 17,50 Q
208 ZUCCA GIANPAOLO 06/06/1954   3,00 14,20 17,20 Q,R,1F
209 FERRI OLIVIERA 10/02/1958   5,50 11,57 17,07 Q,LS.
210 TIACCI LUCIA 11/01/1965   2,00 15,00 17,00 Q,R,S,2F
211 MARINI EMANUELA 06/12/1976   5,00 12,00 17,00 Q,R,1F
212 MARIANI PICCIONI ROMEA 02/11/1967   2,00 15,00 17,00 Q,R,1F
213 CUPELLONI ANGELA 11/08/1962   2,50 14,50 17,00 Q,R,1F
214 SARPA ANTONIO 10/03/1962   5,00 12,00 17,00 Q,S
215 ROSSI M. ROSSANA 30/10/1951   2,00 15,00 17,00 Q
216 FAZZARI DONATELLA 04/01/1961   2,00 14,50 16,50 L,Q,R,2F
217 PESETTI ROMUALDO 16/08/1962   2,00 14,50 16,50 Q,R,S,2F
219 VALENTI BRUNELLA 11/04/1964   2,00 14,50 16,50 Q,R,2F
218 BIZZARRI GIANCARLO 27/08/1963   2,00 14,50 16,50 Q,S,R 1F
221 CORDESCHI MARCO 28/10/1962   2,00 14,50 16,50 Q,R,1F
220 FABI MARIA FAUSTA 05/06/1968   2,00 14,50 16,50 Q,R,1F
222 SOCCIARELLI GIUSTINA 03/11/1951   2,00 14,50 16,50 Q
223 CASCIANI MARIA CLETA 02/11/1951   2,50 14,00 16,50 Q
224 EUTIZI MARIA ANTONIETTA 13/06/1951   2,00 14,50 16,50 Q
225 BIANCUCCI CARMELA 16/07/1947   2,00 14,00 16,00 Q,R,S,K,N,1F
226 ROCCHI TIZIANA 01/12/1962   2,00 14,00 16,00 Q,R,2F
228 VALENTINI GISELLA 14/12/1961   2,00 13,50 15,50 Q,R,2F
227 CENTOFANTI ANDREA 31/03/1969   2,00 13,50 15,50 Q,R,S,1F
229 IRTI CARMELA 12/06/1949   2,00 13,50 15,50 Q
230 MARGUTTI DONATELLA 07/02/1967   6,50 8,65 15,15 Q
231 FELIZIANI PAOLA 11/11/1960   2,00 13,05 15,05 Q,R, 2F
232 PORCHIELLA ROBERTA 14/03/1969   2,00 13,00 15,00 L,Q,R,1F
233 BELLI CARMELA 02/08/1961   2,00 13,00 15,00 Q,R,1F
234 GASPERINI ORNELLA 13/12/1956   2,00 13,00 15,00 Q,R,1F
237 FUMOSO ANTONELLA 07/04/1969   2,00 12,50 14,50 Q,R,2F
235 FAZIO FABRIZIO 30/08/1965   2,00 12,50 14,50 Q,R,S 1F
236 LAMPA MARIA TERESA 12/01/1953   2,00 12,50 14,50 Q,R,S,1F
238 GIULIANELLI GABRIELLA 05/06/1954   2,00 12,50 14,50 Q
239 FIANI GABRIELLA 14/03/1964   2,00 12,00 14,00 Q,R,1F
240 FALASCHI TIZIANA 06/12/1963   2,00 12,00 14,00 Q,R,1F
               
               
    IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
    PASCOLINI PAOLA