Assistenti amministrativi
cognome nome |
data nascita |
P.Prec. | Tit.Cult. | Titoli Serv. | Totale | Pref.ze | Ris. |
BEGNI MAURO | 27/09/1957 | 47,03 | 2,00 | 49,03 | |||
PARSI SONIA | 15/09/1958 | 43,58 | 4,50 | 48,08 | Q,R,1F | ||
BILLI MARIA LILIA | 12/08/1966 | 43,40 | 4,50 | 47,90 | Q,R,1F | ||
MANTOVANI ANNA | 31/07/1965 | 40,85 | 4,50 | 45,35 | Q,R,S.2F | N | |
GALANTE SILVANA | 10/09/1960 | 37,70 | 4,50 | 42,20 | R,4F,lod.serv. | ||
ERCOLI RICCARDO | 05/03/1963 | 37,40 | 4,50 | 41,90 | R,2F,lod.serv. | ||
DE ANGELIS ANTONIETTA | 13/06/1961 | 37,00 | 4,50 | 41,50 | R,2F | ||
STRAMACCI M. ANTONIETTA | 13/04/1957 | 36,00 | 4,50 | 40,50 | Q R,1F | ||
GILIOTTI M. MADDALENA | 04/11/1968 | 35,00 | 4,50 | 39,50 | Q,R,3F | ||
VERZOLA ANNA RITA. | 28/05/1959 | 34,60 | 4,50 | 39,10 | Q,R,2F | ||
STRADA MARINELLA | 16/05/1957 | 34,08 | 4,50 | 38,58 | Q,R,J,3F | ||
ANSELMI PAOLA | 25/06/1965 | 33,72 | 4,50 | 38,22 | R,3F,lod.serv. | ||
COSTANZI SERAFINA | 15/02/1972 | 33,65 | 4,50 | 38,15 | G,Q | M | |
CAPUANI OLVEA | 15/03/1954 | 33,00 | 4,50 | 37,50 | Q,R,2F | ||
PICCIONI ANGELA | 04/02/1954 | 31,83 | 1,00 | 4,50 | 37,33 | Q,R,S,1F | N |
PALOZZI NICOLA | 19/07/1957 | 32,50 | 4,50 | 37,00 | Q,R,S,2F lod.serv. | N | |
PICCOLO CATERINA | 18/01/1970 | 31,82 | 4,50 | 36,32 | Q,R,2F | ||
CASCIANI MARIELLA | 17/06/1966 | 31,80 | 4,50 | 36,30 | R,2F | ||
BALDASSARRA ROSSANA | 06/05/1956 | 9,66 | 26,50 | 36,16 | E,Q | M | |
ANGELONI LORELLA | 27/09/1964 | 31,40 | 4,50 | 35,90 | Q,S | ||
BONINI AMANDA | 30/08/1973 | 30,00 | 1,00 | 4,50 | 35,50 | Q,R,2F | |
CHIASSARINI LUCILLA | 19/02/1955 | 30,60 | 4,50 | 35,10 | Q,R,S,1F | N | |
VILLANI CARMELA | 31/10/1964 | 29,83 | 4,50 | 34,33 | Q,R,2F | ||
BRUNORI PATRIZIA | 11/05/1954 | 28,83 | 1,00 | 4,50 | 34,33 | Q,R,2F | |
PETRELLI ROSANNA | 26/02/1969 | 29,50 | 4,50 | 34,00 | Q,R,1F | ||
BOCCOLINI ALESSANDRA | 06/02/1958 | 29,45 | 4,50 | 33,95 | L,Q,R,1F | ||
BURLA SERENELLA | 16/03/1962 | 29,37 | 4,50 | 33,87 | Q,R,2F | ||
ALIMELLI MARA | 02/01/1958 | 27,15 | 2,00 | 4,50 | 33,65 | E,R,S,3F | M |
CARINELLA RANIERO | 22/01/1962 | 29,10 | 4,50 | 33,60 | Q,R,4F | ||
BRACHETTA OLETTA | 08/04/1960 | 28,75 | 4,50 | 33,25 | Q,R,1F | ||
MANFREDI PAOLA | 04/02/1972 | 28,67 | 4,50 | 33,17 | Q,R,4F | ||
SPINA ANTONELLA | 07/02/1961 | 28,50 | 4,50 | 33,00 | Q,R,4F | ||
ORAZI LORELLA | 30/11/1961 | 28,50 | 4,50 | 33,00 | Q,R,1F | ||
BIANCHI PAOLA | 17/03/1970 | 28,33 | 4,50 | 32,83 | Q,R,1F | ||
PEDICA LEANDRA | 26/05/1964 | 28,28 | 4,50 | 32,78 | Q,R,2F, L.SERV. | ||
DI MARTINO ELISA | 10/04/1965 | 28,17 | 4,50 | 32,67 | Q,R,3F | ||
SARZANA PAOLA | 11/01/1952 | 28,00 | 4,50 | 32,50 | J.Q,R,1F | ||
MARGOTTINI A. RITA | 05/12/1959 | 28,50 | 4,00 | 32,50 | Q,R,2F | ||
FARISEI ANNA MARGHERITA | 11/08/1956 | 28,00 | 4,50 | 32,50 | Q,R,1F | ||
BORCHIO MARIA | 02/04/1962 | 27,60 | 4,50 | 32,10 | Q,R,2F | ||
LANA NADIA | 14/09/1959 | 27,53 | 4,00 | 31,53 | K,Q,R,2F | ||
PROIETTI IVONNE | 18/08/1959 | 27,00 | 4,50 | 31,50 | Q,R,2F | ||
BICATTINI MARCELLA | 13/07/1968 | 27,00 | 4,50 | 31,50 | Q,R,1F | ||
BROCCOLUCCI PAOLA | 25/01/1974 | 27,00 | 4,50 | 31,50 | Q | ||
MASTRODONATO CARLO | 28/10/1948 | 27,13 | 4,00 | 31,13 | Q,R,1F | ||
ZEPPA SIMONA | 20/07/1963 | 25,83 | 1,00 | 4,00 | 30,83 | Q,R,2F LOD.SERV. | |
GRANIERI LEONORA | 15/09/1956 | 26,75 | 4,00 | 30,75 | Q,R,1F | ||
BONAVENTURA ANTONIA | 13/06/1952 | 26,73 | 4,00 | 30,73 | Q, | ||
STRADA MARIA VITTORIA | 30/03/1955 | 25,83 | 4,50 | 30,33 | J,S,R,2F | N | |
CORSI SILVIA | 11/05/1965 | 25,75 | 4,50 | 30,25 | R,1F | ||
VITO ADONELLA | 02/01/1963 | 26,50 | 3,50 | 30,00 | Q,R,1F | ||
PIFFERI FEDERICA | 05/11/1967 | 22,17 | 1,50 | 4,00 | 27,67 | Q,R,2F | |
ZEGA PAOLA | 12/03/1965 | 23,00 | 3,09 | 26,09 | Q,R,2F | ||
LERI CLAUDIA | 18/08/1964 | 12,50 | 13,50 | 26,00 | Q,R,2F | ||
BUSSOTTI LUCIA | 22/02/1973 | 12,00 | 13,70 | 25,70 | |||
PALOZZI ROSATO | 18/07/1960 | 22,55 | 3,00 | 25,55 | Q,R,3F | ||
FORMAGGI BARBARA | 05/02/1959 | 21,75 | 3,50 | 25,25 | S | N | |
DI GIAMBATTISTA G.FILOMEN. | 06/11/1957 | 22,48 | 2,75 | 25,23 | Q,R,1F | ||
FLACCA DENISE | 20/09/1962 | 12,00 | 12,50 | 24,50 | R,2F | ||
OTTAVIANI NICOLETTA | 12/10/1970 | 9,66 | 12,00 | 21,66 | Q,R,1F | ||
PEZZATO ADESIO | 22/06/1952 | 18,65 | 2,75 | 21,40 | Q,R,2F | ||
FANELLI ARIANNA | 14/06/1972 | 10,00 | 11,25 | 21,25 | Q,R,1F | ||
CUCCHIARELLI DONATELLA | 18/09/1958 | 11,00 | 9,55 | 20,55 | |||
Il Dirigente Mauro Arena |
|||||||