FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Trofeo delle Provincie per le Scuole 2008
Ragazzi e Ragazze
Organizzazione: U.S.P. di Rieti - FIDAL C.P. Rieti
Rieti 30 mggio 2008

60 piani Ragazzi
Comunale Raul Guidobaldi


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 30/05/2008 Ora Inizio: 11:45
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 5 23 SABATINI Juri 1996 RM TR100 RAPPRESENTATIVA PROV. TERNI 8.4 q
2 4 44 VENANZI Simone (I) 1996 RM VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 8.9
3 6 13 GERLI Fabio 1996 RM RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 8.9 q
4 7 25 FIGLIOLINI Claudio 1996 RM VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 8.9 18.0
5 8 24 DI VIRGINIO Gianmarco 1996 RM VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 9.0 15.0
5 3 16 CALABRESE Andrea 1996 RM RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 9.0 16.0
Batteria 2
Data: 30/05/2008 Ora Inizio: 11:50
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 5 15 TREVISANI Giorgio 1996 RM RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 8.7 q
2 8 10 COLAPIETRO Alessandro 1996 RM FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE 8.9 q
2 6 111 CORI Gabriele (I) 1996 RM VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 8.9
4 7 12 LAURETTI Giovanni 1996 RM FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE 9.2 13.5
4 3 18 SIMEONI Leonardo 1996 RM RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 9.2 12.0
6 4 22 CECCHETTI Kevin 1996 RM TR100 RAPPRESENTATIVA PROV. TERNI 9.3 10.5
Batteria 3
Data: 30/05/2008 Ora Inizio: 11:55
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 6 21 VIRI Alessandro 1996 RM RR100 RAPPRESENTATIVA PROV. DI ROMA 8.3 q
2 5 14 PISANU Matteo 1996 RM RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 8.7 q
3 3 26 ROSSI Alessandro 1997 RM VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 9.0 q
4 2 2 SALATA Miray 1996 RM TR100 RAPPRESENTATIVA PROV. TERNI 9.2 13.5
5 4 11 DI NALLO Simone 1996 RM FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE 9.3 10.5
Finale
Data: 30/05/2008 Ora Inizio: 13:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 1 21 VIRI Alessandro 1996 RM RR100 RAPPRESENTATIVA PROV. DI ROMA 8.3 25.0
2 2 23 SABATINI Juri 1996 RM TR100 RAPPRESENTATIVA PROV. TERNI 8.5 23.0
3 4 15 TREVISANI Giorgio 1996 RM RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 8.8 22.0
4 8 13 GERLI Fabio 1996 RM RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 8.9 21.0
5 1 26 ROSSI Alessandro 1997 RM VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 9.0 20.0
6 7 10 COLAPIETRO Alessandro 1996 RM FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE 9.1 19.0
7 8 25 FIGLIOLINI Claudio 1996 RM VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 9.2 18.0
8 3 14 PISANU Matteo 1996 RM RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 9.6 17.0

800 metri Ragazzi
Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 30/05/2008 Ora Inizio: 12:05
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 8 118 DE ANGELIS Francesco 1996 RM RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 2:32.3 25.0
2 5 106 RONZONI Cristiano 1996 RM RR100 RAPPRESENTATIVA PROV. DI ROMA 2:32.6 23.0
3 7 125 PASSARI Leonardo 1996 RM RR100 RAPPRESENTATIVA PROV. DI ROMA 2:37.0 22.0
4 20 112 BORDO Lorenzo 1996 RM VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 2:39.5 21.0
5 15 141 TADDEI Matteo 1996 RM VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 2:40.4 20.0
6 21 153 LEONARDI Giuseppe 1996 RM RR100 RAPPRESENTATIVA PROV. DI ROMA 2:41.1 19.0
7 3 113 QUAGLIARELLA Riccardo 1996 RM VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 2:46.1 18.0
8 2 119 HIMAD Lahrac 1996 RM RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 2:49.1 17.0
9 11 120 COLASANTI Francesco 1996 RM RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 2:51.1 16.0
10 17 111 SANSEVERINO Cristian 1996 RM TR100 RAPPRESENTATIVA PROV. TERNI 2:51.4 15.0
11 9 114 CICCIARELLI Fabrizio 1996 RM FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE 2:54.6 14.0
12 4 122 LABASS Mohamed 1996 RM RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 2:58.2 13.0
13 19 121 DI ROCCO Francesco 1996 RM RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 2:59.5 12.0
14 12 123 ZELLI Matteo 1996 RM RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 3:02.8 11.0
15 1 116 POMPILI Andrea 1996 RM FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE 3:04.4 10.0
16 14 107 ANNESANTI Marco 1996 RM TR100 RAPPRESENTATIVA PROV. TERNI 3:04.7 9.0

60 Hs H 60 Ragazzi
Comunale Raul Guidobaldi


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 30/05/2008 Ora Inizio: 11:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 6 50 CARLONE Lorenzo 1996 RM RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 10.1 q
2 5 51 CERRI Gabriele 1996 RM RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 10.3 q
3 3 55 UNSELD Felix 1996 RM RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 10.7 q
4 8 48 IORIO Giammarco 1996 RM FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE 11.1 q
5 4 60 PATERNI Marco 1996 RM TR100 RAPPRESENTATIVA PROV. TERNI 11.6 13.0
Batteria 2
Data: 30/05/2008 Ora Inizio: 11:34
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 5 58 DE IACOVO Manuel 1996 RM RR100 RAPPRESENTATIVA PROV. DI ROMA 10.8 q
2 3 63 GIAMBI Alessio 1996 RM VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 11.1 16.0
3 6 38 BURATTI Nicola 1996 RM VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 11.4 15.0
4 8 59 MASSARI Federico 1996 RM TR100 RAPPRESENTATIVA PROV. TERNI 11.8 12.0
5 7 61 WANG Alessandro 1996 RM TR100 RAPPRESENTATIVA PROV. TERNI 12.4 11.0
Batteria 3
Data: 30/05/2008 Ora Inizio: 11:38
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 3 49 BIZZONI Leonardo 1996 RM RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 10.4 q
2 5 53 DE MATTEIS Francesco Ma 1996 RM RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 10.8 q
3 7 64 SELVI Gabriele 1996 RM VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 11.0 q
4 6 19 SIGNORINI Giovanni 1996 RM RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 11.5 14.0
Finale
Data: 30/05/2008 Ora Inizio: 12:40
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 3 50 CARLONE Lorenzo 1996 RM RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 9.9 25.0
2 4 51 CERRI Gabriele 1996 RM RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 10.0 23.0
3 5 49 BIZZONI Leonardo 1996 RM RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 10.2 22.0
4 8 58 DE IACOVO Manuel 1996 RM RR100 RAPPRESENTATIVA PROV. DI ROMA 10.3 21.0
5 6 55 UNSELD Felix 1996 RM RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 10.7 20.0
6 7 53 DE MATTEIS Francesco Ma 1996 RM RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 10.7 19.0
7 2 64 SELVI Gabriele 1996 RM VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 11.6 18.0
1 48 IORIO Giammarco 1996 RM FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE NP 17.0

Salto in alto Ragazzi
Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Data: 30/05/2008 Ora Inizio: 11:25 Ora Fine: 12:37
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 10 218 COCCIA Alessandro 1996 RM RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 1.40 25.0
2 9 307 MECARELLI Giorgio 1996 RM RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 1.35 23.0
3 2 293 ZENA Stefano 1996 RM VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 1.30 22.0
4 6 353 CROCETTI Luca 1996 RM TR100 RAPPRESENTATIVA PROV. TERNI 1.30 21.0
5 7 294 GASBARRI Gabriele 1996 RM VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 1.25 20.0
6 3 379 LAURETTI Francesco 1996 RM FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE 1.25 19.0
7 1 348 BONIFAZI Alessio 1996 RM TR100 RAPPRESENTATIVA PROV. TERNI 1.25 18.0
8 8 334 CORTELLA Lorenzo 1996 RM RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 1.25 17.0
9 12 37 PACE Gianmarco 1996 RM RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 1.20 16.0
10 5 380 COZZOLINO Michael 1996 RM FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE 1.20 15.0
11 4 234 MASTROIACO Alessio 1996 RM RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 1.20 14.0

Salto in lungo Ragazzi
Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Data: 30/05/2008 Ora Inizio: 11:20 Ora Fine: 11:52
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 1 267 FERRETTI Simone 1996 RM RR100 RAPPRESENTATIVA PROV. DI ROMA 4.26 25.0
2 5 336 LEONI Stefano 1996 RM RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 4.19 23.0
3 12 381 MASSARO Giuseppe 1996 RM FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE 4.12 22.0
4 4 237 CIOTTI Luca 1995 RM RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 4.09 21.0
5 11 367 FALASCINO Giacomo 1996 RM TR100 RAPPRESENTATIVA PROV. TERNI 3.98 20.0
6 9 308 DI GREGORI Massimo 1996 RM RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 3.94 19.0
7 3 382 MASTROGIACOMO Mattia 1996 RM FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE 3.85 18.0
8 2 349 TORCARELLI Simone 1996 RM TR100 RAPPRESENTATIVA PROV. TERNI 3.84 17.0
9 6 296 CELESTINI Davide 1996 RM VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 3.78 16.0
10 10 444 BALIANI Mirko (I) 1996 RM VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 3.35
11 7 295 OTTONI Cristian 1996 RM VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 3.09 15.0

Peso Kg 2 Ragazzi
Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Data: 30/05/2008 Ora Inizio: 11:23 Ora Fine: 11:35
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 6 310 BIANCHETTI Sebastiano 1996 RM RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 10.83 25.0
2 10 298 FACCHINI Gianluca 1996 RM VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 9.48 23.0
3 4 370 MARIANI Marco 1995 RM TR100 RAPPRESENTATIVA PROV. TERNI 9.26 22.0
4 2 235 DE ANGELIS Matteo 1996 RM RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 9.13 21.0
5 5 311 KOLOS Vladic 1996 RM RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 8.94 20.0
6 7 297 COLAGEO Gabriele 1996 RM VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 8.89 19.0
7 1 384 DIANA Antonio 1996 RM FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE 7.60 18.0
8 3 383 MAGNAPERA Mario 1996 RM FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE 6.92 17.0

Vortex Ragazzi
Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Data: 30/05/2008 Ora Inizio: 11:50 Ora Fine: 12:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 1 219 BELLINI Giovanni 1996 RM RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 44.85 25.0
2 8 299 ROMAGNOLI Giovanni 1996 RM VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 42.50 23.0
3 13 762 FLAMMINI Leonardo 1996 RM RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 42.13 22.0
4 11 300 FORTI Francesco 1996 RM VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 41.62 21.0
5 10 314 TODINI Jacopo 1996 RM RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 41.27 20.0
6 3 448 CATALANI Francesco (I) 1996 RM VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 39.70
7 5 385 DE MARCO Ginluca 1996 RM FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE 38.86 19.0
8 4 343 TRASTELLI Silvano 1996 RM RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 37.37 18.0
9 2 386 PELLEGRINI Luca 1996 RM FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE 36.95 17.0
10 7 387 ANTONUCCI Antonio 1996 RM FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE 36.74 16.0
11 12 203 BOSSI Emanuele 1995 RM TR100 RAPPRESENTATIVA PROV. TERNI 35.33 15.0
12 6 344 DANTE Riccardo 1996 RM RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 29.15 14.0
13 9 256 TRIVELLONE Marco 1996 RM RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 28.10 13.0

Staffetta 5x80 Ragazzi
Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie
Data: 30/05/2008 Ora Inizio: 13:40
Cl. Cor Pett. Atleti Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 5 38 CERRI Gabriele - BIZZONI Leonardo - BELLINI Giovanni - TREVISANI Giorgio - PISANU Matteo RM RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 58.4 25.0
2 2 44 MASSARI Federico - CROCETTI Luca - PATERNI Marco - SAHOTA Niraj - SABATINI Juri RM TR100 RAPPRESENTATIVA PROV. TERNI 59.5 23.0
3 8 47 DI VIRGINIO Gianmarco - FIGLIOLINI Claudio - ROSSI Alessandro - DALLAITI Valerio - GIAMBI Alessio RM VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 1:00.0 22.0
4 3 37 DE MATTEIS Francesco Ma - CALABRESE Andrea - SIMEONI Leonardo - CORTELLA Lorenzo - MASTROIACO Alessio RM RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 1:00.7 21.0
5 6 78 LAURETTI Francesco - LAURETTI Giovanni - COLAPIETRO Alessandro - DI COLA Vincenzo - MASSARO Giuseppe RM FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE 1:02.2 20.0
6 4 48 PELLEGRINI Luca - COZZOLINO Michael - DI NALLO Simone - DE MARCO Ginluca - IORIO Giammarco RF FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE 1:03.2 19.0
7 7 12 BORDO Lorenzo - VENANZI Simone - CELESTINI Davide - OTTONI Cristian - CORI Gabriele RM VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 1:03.4 18.0

60 piani Ragazze
Comunale Raul Guidobaldi


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 30/05/2008 Ora Inizio: 11:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 3 14 SPICCIA Naima 1996 RF RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 8.8 q
2 7 23 PAULIU Marjanna 1996 RF TR100 RAPPRESENTATIVA PROV. TERNI 9.1 q
3 4 27 ORECCHIO Giulia 1996 RF VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 9.2 q
4 5 17 BUZZI Cecilia 1996 RF RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 9.2 q
5 6 28 TOFI Eleonora 1996 RF VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 10.1 13.0
Batteria 2
Data: 30/05/2008 Ora Inizio: 11:35
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 3 25 SCHIAVONI Monica 1996 RF TR100 RAPPRESENTATIVA PROV. TERNI 8.8 q
2 5 16 BOTTI Sara 1996 RF RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 9.5 15.0
3 6 11 DI BRANCO Manuela 1996 RF FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE 10.0 14.0
4 4 12 MICHELI Irene 1996 RF FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE 10.2 12.0
Batteria 3
Data: 30/05/2008 Ora Inizio: 11:40
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 4 13 GIAGNORIO Sara 1996 RF RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 8.6 q
2 5 15 ZANNELLI Chiara 1996 RF RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 9.1 q
3 6 18 THAU Martina 1996 RF RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 9.3 q
4 7 26 CASINI Benedetta 1996 RF VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 9.3 16.0
5 8 47 IANNACODI Jenni (I) 1996 RF VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 9.3
6 3 10 DEL BROCCO Laura 1996 RF FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE 10.6 11.0
Finale
Data: 30/05/2008 Ora Inizio: 12:45
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 3 13 GIAGNORIO Sara 1996 RF RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 8.6 25.0
2 5 14 SPICCIA Naima 1996 RF RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 8.7 23.0
3 4 25 SCHIAVONI Monica 1996 RF TR100 RAPPRESENTATIVA PROV. TERNI 8.7 22.0
4 6 23 PAULIU Marjanna 1996 RF TR100 RAPPRESENTATIVA PROV. TERNI 9.1 21.0
5 8 27 ORECCHIO Giulia 1996 RF VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 9.2 20.0
6 7 15 ZANNELLI Chiara 1996 RF RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 9.3 19.0
7 1 18 THAU Martina 1996 RF RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 9.4 18.0
8 2 17 BUZZI Cecilia 1996 RF RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 9.4 17.0

800 metri Ragazze
Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 30/05/2008 Ora Inizio: 12:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 2 133 POVERINI Lara 1996 RF RR100 RAPPRESENTATIVA PROV. DI ROMA 2:36.3 25.0
2 3 135 GIANNINI Ludovica 1996 RF RR100 RAPPRESENTATIVA PROV. DI ROMA 2:37.9 23.0
3 14 132 CONTI Sharon 1996 RF RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 2:40.7 22.0
4 8 136 BAIRAMI Angelica 1996 RF RR100 RAPPRESENTATIVA PROV. DI ROMA 2:46.6 21.0
5 7 145 BONACCORSI Asia 1996 RF TR100 RAPPRESENTATIVA PROV. TERNI 2:47.7 20.0
6 10 142 FUSCO Veronica 1996 RF RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 2:58.5 19.0
7 11 137 NICOSIA Chiara 1996 RF VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 2:59.1 18.0
8 13 140 ROMANLUK Aneta 1996 RF RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 3:01.2 17.0
9 4 139 OLIVIERI Marta 1996 RF VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 3:02.9 16.0
10 9 144 DE DONNO Miranda 1996 RF RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 3:05.7 15.0
11 5 138 DI TOFANO Jessica 1996 RF VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 3:06.0 14.0
12 15 143 RENZI Claudia 1996 RF RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 3:10.9 13.0
13 12 134 CATASTA Gloria 1996 RF RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 3:14.0 12.0
14 6 146 CIOTOLI Chiara 1996 RF FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE 3:32.7 11.0

60 Hs H 60 Ragazze
Comunale Raul Guidobaldi


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 30/05/2008 Ora Inizio: 11:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 8 51 TREVISANI Giordana 1996 RF RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 10.8 q
2 6 55 CASINI Serena 1996 RF RR100 RAPPRESENTATIVA PROV. DI ROMA 11.0 q
3 1 53 PERILLO Dalila 1996 RF RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 12.5 q
4 4 50 SCOTTI Denise 1996 RF RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 12.6 16.0
5 7 62 MONTI Consuelo 1996 RF VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 13.2 15.0
6 5 46 IGISELLI Giada 1996 RF FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE 13.4 12.5
7 3 48 NORA Miriana 1996 RF FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE 14.0 11.0
Batteria 2
Data: 30/05/2008 Ora Inizio: 11:20
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 7 49 BONANOMI Margherita 1996 RF RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 11.1 q
2 5 60 LUCCHETTI Valeria Maria 1996 RF VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 11.2 q
3 6 34 PORTA Elisa 1996 RF VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 12.1 q
4 2 57 CHIAPPARICCI Valeria 1996 RF TR100 RAPPRESENTATIVA PROV. TERNI 12.3 q
5 1 10 GRECO Maria 1996 RF RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 12.4 q
6 4 61 FABIO Francesca 1996 RF VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 13.3 14.0
7 8 59 PIOLI Francesca 1996 RF TR100 RAPPRESENTATIVA PROV. TERNI 13.4 12.5
8 3 47 MASTROGIACOMO Valentina 1996 RF FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE 15.2 10.0
Finale
Data: 30/05/2008 Ora Inizio: 12:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 3 51 TREVISANI Giordana 1996 RF RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 10.8 25.0
2 4 55 CASINI Serena 1996 RF RR100 RAPPRESENTATIVA PROV. DI ROMA 10.9 23.0
3 6 60 LUCCHETTI Valeria Maria 1996 RF VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 11.0 22.0
4 5 49 BONANOMI Margherita 1996 RF RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 11.1 21.0
5 8 57 CHIAPPARICCI Valeria 1996 RF TR100 RAPPRESENTATIVA PROV. TERNI 11.9 20.0
6 7 34 PORTA Elisa 1996 RF VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 12.1 19.0
7 1 53 PERILLO Dalila 1996 RF RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 12.9 18.0
8 2 10 GRECO Maria 1996 RF RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 13.0 17.0

Salto in alto Ragazze
Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Data: 30/05/2008 Ora Inizio: 11:25 Ora Fine: 12:37
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 10 209 SCHERTEL Eleonora 1996 RF VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 1.38 25.0
2 6 278 ZOLLO Giulia 1996 RF VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 1.30 23.0
3 5 332 DI FELICE Cristina 1996 RF RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 1.20 21.5
3 8 306 LOMBARDELLI Elisa 1996 RF RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 1.20 21.5
5 4 333 VIO Cristina 1996 RF RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 1.20 20.0
6 2 205 GIARDINIERI Sofia 1996 RF TR100 RAPPRESENTATIVA PROV. TERNI 1.20 19.0
7 7 397 DE ANGELIS Federica 1996 RF FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE 1.15 18.0
8 1 217 POLES Benedetta 1996 RF RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 1.15 17.0
9 9 363 GALLETTI Marta 1996 RF TR100 RAPPRESENTATIVA PROV. TERNI 1.15 16.0
10 3 398 ESPOSITO Angela 1996 RF FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE 1.10 15.0
11 11 234 DI LORENZO Claudia 1996 RF RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 1.00 14.0

Salto in lungo Ragazze
Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Data: 30/05/2008 Ora Inizio: 11:57 Ora Fine: 12:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 1 309 ONOFRI Ginevra 1996 RF RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 4.10 25.0
2 2 255 GUERRA Giulia 1996 RF RR100 RAPPRESENTATIVA PROV. DI ROMA 4.07 23.0
3 3 228 CECCARONI Alessandra 1996 RF VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 3.78 22.0
4 6 227 CENCIOTTI Camilla 1996 RF RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 3.76 21.0
5 7 335 INCHES Beatrice 1996 RF RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 3.71 20.0
6 10 338 CIANCARELLI Michaela 1996 RF RI200 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B 3.53 19.0
7 8 400 DANELLA Cinzia 1996 RF FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE 3.45 18.0
8 5 356 SALUINI Chiara 1996 RF TR100 RAPPRESENTATIVA PROV. TERNI 3.35 17.0
9 9 399 GIZZI Beatrice 1996 RF FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE 3.30 16.0
10 4 279 RAINI Sara 1996 RF VT100 RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO 3.02 15.0

Peso Kg 2 Ragazze
Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Data: 30/05/2008 Ora Inizio: 11:43 Ora Fine: 12:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Rappresentativa Prestazione Punti
1 8 401 MATTIA Alessandra 1996 RF FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE 9.12 25.0
2 1 313 BROGGI Martina 1996 RF RI100 RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A 9.11 23.0
3 2 402 TRAPANI Ilenia 1996 RF FR100 RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE 9.02 22.0
