FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Campionati Provinciali Studenteschi |
Istituti Secondari di 1° Grado |
Cadetti/e |
Organizzazione: FIDAL VITERBO |
Viterbo |
|
80 piani Cadetti |
Campo Sportivo Scolastico |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 24/04/2009 Ora Inizio: 10:30 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 6 | BRACONCINI Lorenzo | 1995 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 10.1 | 3 |
2 | 4 | 21 | CARDINALI Francesco | 1996 | CM | SM003 S.M. A.DECI ORTE | 11.2 | 9 |
3 | 5 | 32 | BATTISTA Damiano | 1995 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 11.5 |
4 | 3 | 17 | CECCARINI Gabriele | 1995 | CM | SM004 S.M.ISCHIA DI C. E FARNESE | 12.1 | 10 |
Serie 2 |
Data: 24/04/2009 Ora Inizio: 10:34 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 22 | D'ALESSIO Filippo | 1995 | CM | SM009 S.M. SORIANO | 10.0 | 2 |
2 | 5 | 26 | CECCOBELLI Luca | 1995 | CM | SM010 S.M. FANTAPPIE' VITERBO | 10.6 | 4 |
3 | 4 | 4 | DEL LUNGO Leonardo | 1996 | CM | SM003 S.M. A.DECI ORTE | 11.2 |
4 | 2 | 23 | DI BIANCO Sergio | 1995 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 11.4 |
Serie 3 |
Data: 24/04/2009 Ora Inizio: 10:37 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 16 | FERRETTI Simone | 1995 | CM | SM011 S.M. PIO FEDI VITERBO | 10.8 | 6 |
2 | 5 | 3 | GIOVAGNOLI Alessio | 1995 | CM | SM011 S.M. PIO FEDI VITERBO | 11.1 |
3 | 4 | 1 | GENTILI Giacomo | 1996 | CM | SM009 S.M. SORIANO | 12.6 |
Serie 4 |
Data: 24/04/2009 Ora Inizio: 10:40 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 12 | MATTEI Cristian | 1995 | CM | SM006 S.M. I. RIDOLFI TUSCANIA | 10.8 | 6 |
2 | 5 | 15 | MARIANI Andrea | 1996 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 11.2 | 9 |
3 | 4 | 2 | MARINI Daniele | 1996 | CM | SM011 S.M. PIO FEDI VITERBO | 12.0 |
Serie 5 |
Data: 24/04/2009 Ora Inizio: 10:42 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 10 | NITA DRAGOS Jomut | 1996 | CM | SM005 S.M. MONTALTO | 11.1 |
2 | 2 | 7 | PALAZZI Marco | 1995 | CM | SM003 S.M. A.DECI ORTE | 11.2 |
3 | 5 | 11 | PAZIENZA Roberto | 1995 | CM | SM009 S.M. SORIANO | 12.0 |
4 | 4 | 13 | PERAZZA Federico | 1995 | CM | SM009 S.M. SORIANO | 13.0 |
Serie 6 |
Data: 24/04/2009 Ora Inizio: 10:45 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 28 | QUADROROLI Cristian | 1995 | CM | SM005 S.M. MONTALTO | 9.4 | 1 |
2 | 5 | 5 | PIPPOLINI Daniele | 1995 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 11.3 |
3 | 4 | 459 | SCORZOSO Samuele | 1996 | CM | SM011 S.M. PIO FEDI VITERBO | 13.1 |
Serie 7 |
Data: 24/04/2009 Ora Inizio: 10:48 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 9 | SERALLI Riccardo | 1995 | CM | SM007 S.M. D.ALIGHIERI PIANSANO | 11.0 | 7 |
2 | 4 | 29 | SOVAYEN Scandar | 1996 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 11.9 |
3 | 3 | 18 | ZIBELLA Antonello | 1995 | CM | SM009 S.M. SORIANO | 12.3 |
4 | 6 | 378 | RAPACCHIETTA Dario | 1996 | CM | SM007 S.M. D.ALIGHIERI PIANSANO | 13.1 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 28 | QUADROROLI Cristian | 1995 | CM | SM005 S.M. MONTALTO | 9.4 | 1 |
2 | 22 | D'ALESSIO Filippo | 1995 | CM | SM009 S.M. SORIANO | 10.0 | 2 |
3 | 6 | BRACONCINI Lorenzo | 1995 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 10.1 | 3 |
4 | 26 | CECCOBELLI Luca | 1995 | CM | SM010 S.M. FANTAPPIE' VITERBO | 10.6 | 4 |
5 | 12 | MATTEI Cristian | 1995 | CM | SM006 S.M. I. RIDOLFI TUSCANIA | 10.8 | 6 |
5 | 16 | FERRETTI Simone | 1995 | CM | SM011 S.M. PIO FEDI VITERBO | 10.8 | 6 |
7 | 9 | SERALLI Riccardo | 1995 | CM | SM007 S.M. D.ALIGHIERI PIANSANO | 11.0 | 7 |
8 | 3 | GIOVAGNOLI Alessio | 1995 | CM | SM011 S.M. PIO FEDI VITERBO | 11.1 |
8 | 10 | NITA DRAGOS Jomut | 1996 | CM | SM005 S.M. MONTALTO | 11.1 |
10 | 15 | MARIANI Andrea | 1996 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 11.2 | 9 |
10 | 7 | PALAZZI Marco | 1995 | CM | SM003 S.M. A.DECI ORTE | 11.2 |
10 | 21 | CARDINALI Francesco | 1996 | CM | SM003 S.M. A.DECI ORTE | 11.2 | 9 |
10 | 4 | DEL LUNGO Leonardo | 1996 | CM | SM003 S.M. A.DECI ORTE | 11.2 |
14 | 5 | PIPPOLINI Daniele | 1995 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 11.3 |
15 | 23 | DI BIANCO Sergio | 1995 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 11.4 |
16 | 32 | BATTISTA Damiano | 1995 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 11.5 |
17 | 29 | SOVAYEN Scandar | 1996 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 11.9 |
18 | 2 | MARINI Daniele | 1996 | CM | SM011 S.M. PIO FEDI VITERBO | 12.0 |
18 | 11 | PAZIENZA Roberto | 1995 | CM | SM009 S.M. SORIANO | 12.0 |
20 | 17 | CECCARINI Gabriele | 1995 | CM | SM004 S.M.ISCHIA DI C. E FARNESE | 12.1 | 10 |
21 | 18 | ZIBELLA Antonello | 1995 | CM | SM009 S.M. SORIANO | 12.3 |
22 | 1 | GENTILI Giacomo | 1996 | CM | SM009 S.M. SORIANO | 12.6 |
23 | 13 | PERAZZA Federico | 1995 | CM | SM009 S.M. SORIANO | 13.0 |
24 | 459 | SCORZOSO Samuele | 1996 | CM | SM011 S.M. PIO FEDI VITERBO | 13.1 |
24 | 378 | RAPACCHIETTA Dario | 1996 | CM | SM007 S.M. D.ALIGHIERI PIANSANO | 13.1 |
|
1000 metri Cadetti |
Campo Sportivo Scolastico |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 24/04/2009 Ora Inizio: 11:15 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 19 | CONFORTI Alessandro | 1995 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 3:08.6 | 1 |
2 | 8 | 2 | CONVERSINI Matteo | 1995 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 3:13.5 | 2 |
3 | 2 | 132 | ANDREOLI Leonardo | 1995 | CM | SM010 S.M. FANTAPPIE' VITERBO | 3:18.2 | 4 |
4 | 1 | 345 | CANU Giacomo | 1996 | CM | SM010 S.M. FANTAPPIE' VITERBO | 3:19.7 |
5 | 10 | 15 | CAPATI Eros | 1995 | CM | SM011 S.M. PIO FEDI VITERBO | 3:22.3 | 5 |
6 | 3 | 4 | ANGELUCCI Matteo | 1996 | CM | SM003 S.M. A.DECI ORTE | 3:26.9 | 6 |
7 | 7 | 456 | BOBBONI Davide | 1996 | CM | SM003 S.M. A.DECI ORTE | 3:28.9 |
8 | 12 | 9 | BORDO Lorenzo | 1996 | CM | SM007 S.M. D.ALIGHIERI PIANSANO | 3:39.1 | 7 |
9 | 5 | 24 | CANIELLO Marcello | 1995 | CM | SM011 S.M. PIO FEDI VITERBO | 3:44.8 |
10 | 4 | 1 | CARLACCINI Riccardo | 1996 | CM | SM003 S.M. A.DECI ORTE | 3:57.5 |
11 | 11 | 23 | BIAGINI Matteo | 1996 | CM | SM005 S.M. MONTALTO | 4:17.5 |
Serie 2 |
Data: 24/04/2009 Ora Inizio: 11:45 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
2 | 2 | 8 | SPEZIALE Davide | 1995 | CM | SM005 S.M. MONTALTO | 3:17.1 | 3 |
3 | 10 | 147 | PASSARELLI Marco | 1996 | CM | SM010 S.M. FANTAPPIE' VITERBO | 3:23.5 |
4 | 9 | 12 | LETTERIELLO Vincenzo | 1995 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 3:26.7 |
5 | 12 | 13 | PEDONE Cristian | 1995 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 3:36.6 |
6 | 8 | 135 | PARRANO Riccardo | 1995 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 3:43.3 |
7 | 3 | 21 | FAVA Gianluca | 1995 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 3:44.0 |
8 | 4 | 5 | SACRIPANTI Mattia | 1996 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 3:52.8 |
9 | 5 | 17 | MORELLI Luca | 1995 | CM | SM006 S.M. I. RIDOLFI TUSCANIA | 3:53.5 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
2 | 19 | CONFORTI Alessandro | 1995 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 3:08.6 | 1 |
3 | 2 | CONVERSINI Matteo | 1995 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 3:13.5 | 2 |
4 | 8 | SPEZIALE Davide | 1995 | CM | SM005 S.M. MONTALTO | 3:17.1 | 3 |
5 | 132 | ANDREOLI Leonardo | 1995 | CM | SM010 S.M. FANTAPPIE' VITERBO | 3:18.2 | 4 |
6 | 345 | CANU Giacomo | 1996 | CM | SM010 S.M. FANTAPPIE' VITERBO | 3:19.7 |
7 | 15 | CAPATI Eros | 1995 | CM | SM011 S.M. PIO FEDI VITERBO | 3:22.3 | 5 |
8 | 147 | PASSARELLI Marco | 1996 | CM | SM010 S.M. FANTAPPIE' VITERBO | 3:23.5 |
9 | 12 | LETTERIELLO Vincenzo | 1995 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 3:26.7 |
10 | 4 | ANGELUCCI Matteo | 1996 | CM | SM003 S.M. A.DECI ORTE | 3:26.9 | 6 |
11 | 456 | BOBBONI Davide | 1996 | CM | SM003 S.M. A.DECI ORTE | 3:28.9 |
12 | 13 | PEDONE Cristian | 1995 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 3:36.6 |
13 | 9 | BORDO Lorenzo | 1996 | CM | SM007 S.M. D.ALIGHIERI PIANSANO | 3:39.1 | 7 |
14 | 135 | PARRANO Riccardo | 1995 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 3:43.3 |
15 | 21 | FAVA Gianluca | 1995 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 3:44.0 |
16 | 24 | CANIELLO Marcello | 1995 | CM | SM011 S.M. PIO FEDI VITERBO | 3:44.8 |
17 | 5 | SACRIPANTI Mattia | 1996 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 3:52.8 |
18 | 17 | MORELLI Luca | 1995 | CM | SM006 S.M. I. RIDOLFI TUSCANIA | 3:53.5 |
19 | 1 | CARLACCINI Riccardo | 1996 | CM | SM003 S.M. A.DECI ORTE | 3:57.5 |
20 | 23 | BIAGINI Matteo | 1996 | CM | SM005 S.M. MONTALTO | 4:17.5 |
|
80 Hs H 60 Cadetti |
Campo Sportivo Scolastico |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 24/04/2009 Ora Inizio: 10:30 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 6 | ALBERTI Sasha | 1995 | CM | SM005 S.M. MONTALTO | 11.9 | 1 |
2 | 4 | 3 | ALLEGRINI Francesco | 1995 | CM | SM010 S.M. FANTAPPIE' VITERBO | 13.2 | 3 |
3 | 3 | 25 | BERNARDI Nicola | 1996 | CM | SM005 S.M. MONTALTO | 14.5 |
4 | 6 | 14 | ADDABBO Cristian | 1996 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 15.7 |
Serie 2 |
Data: 24/04/2009 Ora Inizio: 10:32 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 18 | DELLE MACCHIE Filippo | 1995 | CM | SM003 S.M. A.DECI ORTE | 13.3 |
2 | 4 | 42 | BULTRINI Francesco | 1995 | CM | SM006 S.M. I. RIDOLFI TUSCANIA | 14.3 | 6 |
3 | 5 | 22 | DE PAOLI Michael | 1995 | CM | SM004 S.M.ISCHIA DI C. E FARNESE | 15.5 |
4 | 2 | 13 | COLASUONNO Francesco | 1996 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 15.8 |
Serie 3 |
Data: 24/04/2009 Ora Inizio: 10:35 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 368 | ILOUGA Josue Boris | 1995 | CM | SM003 S.M. A.DECI ORTE | 12.6 | 2 |
2 | 2 | 4 | HAPA Daniel Gabriel | 1996 | CM | SM003 S.M. A.DECI ORTE | 15.0 |
3 | 3 | 21 | IACOMINO Andrea | 1995 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 15.1 |
4 | 4 | 1 | FAGIOLO Riccardo | 1996 | CM | SM003 S.M. A.DECI ORTE | 15.7 |
Serie 4 |
Data: 24/04/2009 Ora Inizio: 10:37 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 2 | LOMBARDI Cristian | 1995 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 13.4 | 4 |
2 | 4 | 5 | LO MONACO Giuseppe | 1995 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 13.7 |
3 | 2 | 20 | PONTANI Flavio | 1995 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 15.2 |
3 | 6 | 66 | MONTESI Claudio | 1995 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 15.2 |
5 | 3 | 10 | PALAZZETTI Simone | 1996 | CM | SM004 S.M.ISCHIA DI C. E FARNESE | 15.5 | 7 |
Serie 5 |
Data: 24/04/2009 Ora Inizio: 10:39 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 8 | RENZI Angelo | 1996 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 13.7 | 5 |
2 | 6 | 99 | GIORDANO Federico | 1995 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 15.0 |
3 | 4 | 23 | ZITO Emanuele | 1996 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 15.8 |
4 | 2 | 15 | PORTA Simone | 1996 | CM | SM009 S.M. SORIANO | 20.6 | 8 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 6 | ALBERTI Sasha | 1995 | CM | SM005 S.M. MONTALTO | 11.9 | 1 |
2 | 368 | ILOUGA Josue Boris | 1995 | CM | SM003 S.M. A.DECI ORTE | 12.6 | 2 |
3 | 3 | ALLEGRINI Francesco | 1995 | CM | SM010 S.M. FANTAPPIE' VITERBO | 13.2 | 3 |
4 | 18 | DELLE MACCHIE Filippo | 1995 | CM | SM003 S.M. A.DECI ORTE | 13.3 |
5 | 2 | LOMBARDI Cristian | 1995 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 13.4 | 4 |
6 | 8 | RENZI Angelo | 1996 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 13.7 | 5 |
6 | 5 | LO MONACO Giuseppe | 1995 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 13.7 |
8 | 42 | BULTRINI Francesco | 1995 | CM | SM006 S.M. I. RIDOLFI TUSCANIA | 14.3 | 6 |
9 | 25 | BERNARDI Nicola | 1996 | CM | SM005 S.M. MONTALTO | 14.5 |
10 | 4 | HAPA Daniel Gabriel | 1996 | CM | SM003 S.M. A.DECI ORTE | 15.0 |
10 | 99 | GIORDANO Federico | 1995 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 15.0 |
12 | 21 | IACOMINO Andrea | 1995 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 15.1 |
13 | 66 | MONTESI Claudio | 1995 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 15.2 |
13 | 20 | PONTANI Flavio | 1995 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 15.2 |
15 | 10 | PALAZZETTI Simone | 1996 | CM | SM004 S.M.ISCHIA DI C. E FARNESE | 15.5 | 7 |
15 | 22 | DE PAOLI Michael | 1995 | CM | SM004 S.M.ISCHIA DI C. E FARNESE | 15.5 |
17 | 1 | FAGIOLO Riccardo | 1996 | CM | SM003 S.M. A.DECI ORTE | 15.7 |
17 | 14 | ADDABBO Cristian | 1996 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 15.7 |
19 | 13 | COLASUONNO Francesco | 1996 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 15.8 |
19 | 23 | ZITO Emanuele | 1996 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 15.8 |
21 | 15 | PORTA Simone | 1996 | CM | SM009 S.M. SORIANO | 20.6 | 8 |
|
Salto in alto Cadetti |
Campo Sportivo Scolastico |
Serie - RISULTATI |
Data: 24/04/2009 Ora Inizio: 10:15 Ora Fine: 11:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 230 | SOLUSTRI Valerio (I) | 1995 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 1.49 |
2 | 14 | 15 | BATTISTIN Umberto | 1995 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 1.46 | 1 |
3 | 6 | 9 | ZENA Stefano | 1996 | CM | SM010 S.M. FANTAPPIE' VITERBO | 1.46 | 2 |
4 | 5 | 7 | PIEROZZI Damiano | 1995 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 1.46 | 3 |
5 | 3 | 16 | RIPAMONTI Riccardo | 1995 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 1.46 |
6 | 16 | 12 | PENTA Dario | 1995 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 1.43 |
7 | 1 | 67 | PADALINO Abel | 1995 | CM | SM004 S.M.ISCHIA DI C. E FARNESE | 1.40 | 4 |
8 | 13 | 3 | SALONE Manuel | 1995 | CM | SM005 S.M. MONTALTO | 1.40 | 5 |
9 | 7 | 11 | TONICCHI Stefano | 1995 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 1.35 |
10 | 12 | 14 | CANTORE Simone (I) | 1995 | CM | SM005 S.M. MONTALTO | 1.35 |
11 | 9 | 18 | CHIMENTI Alessandro | 1996 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 1.35 |
12 | 15 | 10 | CIURLINI Gabriele | 1995 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 1.30 |
13 | 10 | 32 | TIZI Alessandro | 1995 | CM | SM006 S.M. I. RIDOLFI TUSCANIA | 1.30 | 6 |
14 | 18 | 17 | COLONNA Lorenzo | 1996 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 1.20 |
15 | 11 | 1 | GASBARRI Gabriele | 1996 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 1.20 |
16 | 17 | 5 | FOSSATI Emanuele | 1995 | CM | SM004 S.M.ISCHIA DI C. E FARNESE | 1.15 |
8 | 8 | DI FABIO Roberto | 1995 | CM | SM007 S.M. D.ALIGHIERI PIANSANO | Ncl |
|
Salto in lungo Cadetti |
Campo Sportivo Scolastico |
Serie - RISULTATI |
Data: 24/04/2009 Ora Inizio: 10:15 Ora Fine: 10:50 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 7 | 13 | DAVINO Luca | 1995 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 4.88 | 1 |
2 | 11 | 24 | BELDINANZI Marco | 1995 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 4.44 | 2 |
3 | 17 | 470 | DIONISI Valerio | 1995 | CM | SM003 S.M. A.DECI ORTE | 4.40 | 3 |
4 | 21 | 4 | GIAMBI Alessio | 1996 | CM | SM005 S.M. MONTALTO | 4.30 | 4 |
5 | 19 | 14 | PAZIENZA Francesco | 1995 | CM | SM009 S.M. SORIANO | 4.20 | 5 |
6 | 22 | 9 | CHIARANDA Giorgio | 1996 | CM | SM005 S.M. MONTALTO | 4.16 |
7 | 26 | 23 | CELLI Marco | 1995 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 4.15 |
8 | 13 | 145 | MANCINELLI Cristian | 1995 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 4.08 |
9 | 6 | 17 | RE Federico | 1995 | CM | SM006 S.M. I. RIDOLFI TUSCANIA | 4.03 | 6 |
10 | 23 | 25 | TUFAROLO Alessio | 1995 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 3.98 |
11 | 1 | 78 | VITTORI Simone | 1995 | CM | SM004 S.M.ISCHIA DI C. E FARNESE | 3.98 | 7 |
12 | 888 | CIARRAPICO Cristiano | 1996 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 3.75 |
13 | 24 | 2 | FORMINI Federico | 1996 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 3.74 |
14 | 12 | 11 | BUSATTO Jacopo | 1995 | CM | SM010 S.M. FANTAPPIE' VITERBO | 3.67 | 8 |
15 | 10 | 36 | ANERIS Edouard | 1995 | CM | SM010 S.M. FANTAPPIE' VITERBO | 3.66 |
16 | 4 | 8 | GRANI Emanuel | 1995 | CM | SM007 S.M. D.ALIGHIERI PIANSANO | 3.60 | 9 |
17 | 777 | BOCCI Enrico | 1996 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 3.56 |
18 | 3 | 1 | MARCOMENI Leonardo | 1995 | CM | SM006 S.M. I. RIDOLFI TUSCANIA | 3.48 |
19 | 20 | 234 | KAMAL Saragjudu | 1995 | CM | SM010 S.M. FANTAPPIE' VITERBO | 3.46 |
20 | 670 | GIOIOSI Marco | 1995 | CM | SM007 S.M. D.ALIGHIERI PIANSANO | 3.41 |
21 | 678 | MARIOTTI Eric | 1995 | CM | SM004 S.M.ISCHIA DI C. E FARNESE | 3.41 |
22 | 8 | 18 | BARTOCCINI Simone | 1995 | CM | SM004 S.M.ISCHIA DI C. E FARNESE | 3.40 |
23 | 5 | 6 | COSTA Stefano | 1995 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 3.36 |
24 | 15 | 45 | MARESCHI Matteo | 1995 | CM | SM004 S.M.ISCHIA DI C. E FARNESE | 3.36 |
25 | 25 | 7 | PERA Federico | 1995 | CM | SM009 S.M. SORIANO | 3.35 |
26 | 2 | 26 | SCHIRINZI Franco | 1995 | CM | SM010 S.M. FANTAPPIE' VITERBO | 3.21 |
27 | 14 | 111 | DI CARMINE Simone (I) | 1995 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 2.95 |
28 | 18 | 3 | CENTOFANTI Luca | 1996 | CM | SM009 S.M. SORIANO | 2.90 |
|
Peso Kg 4 Cadetti |
Campo Sportivo Scolastico |
Serie - RISULTATI |
Data: 24/04/2009 Ora Inizio: 11:20 Ora Fine: 11:55 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 33 | 19 | TEDESCO Federico | 1995 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 11.90 | 1 |
2 | 28 | 20 | ZOCCHI Davide (I) | 1995 | CM | SM001 S.M. A. MORO SUTRI | 11.38 |
3 | 6 | 26 | FLEMMA Marco | 1995 | CM | SM006 S.M. I. RIDOLFI TUSCANIA | 10.37 | 2 |
4 | 25 | 333 | CANTORE Simone | 1996 | CM | SM005 S.M. MONTALTO | 9.60 | 3 |
5 | 19 | 5 | TURCHETTI Andrea | 1995 | CM | SM010 S.M. FANTAPPIE' VITERBO | 8.68 | 4 |
6 | 37 | 17 | MOSCATELLI Daniele | 1995 | CM | SM005 S.M. MONTALTO | 8.65 |
7 | 12 | 36 | RE William | 1995 | CM | SM006 S.M. I. RIDOLFI TUSCANIA | 8.64 |
8 | 38 | 377 | DI FABIO Roberto | 1995 | CM | SM007 S.M. D.ALIGHIERI PIANSANO | 8.51 | 5 |
9 | 36 | 14 | SPERANZA Francesco | 1995 | CM | SM010 S.M. FANTAPPIE' VITERBO | 8.48 |
10 | 8 | 31 | PEREIRA Gustavo | 1995 | CM | SM011 S.M. PIO FEDI VITERBO | 8.44 | 6 |
11 | 26 | 22 | CONTI Fabrizio | 1996 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 8.22 | 7 |
12 | 1 | 1 | GIANSANTE Simone | 1995 | CM | SM005 S.M. MONTALTO | 8.06 |
13 | 11 | 25 | BURRATTI Emanuele | 1995 | CM | SM009 S.M. SORIANO | 8.05 | 8 |
14 | 29 | 9 | BALDUSSU Michele Giulio | 1996 | CM | SM004 S.M.ISCHIA DI C. E FARNESE | 7.98 | 9 |
15 | 2 | 30 | GAVAZZI Paolo | 1995 | CM | SM004 S.M.ISCHIA DI C. E FARNESE | 7.87 |
16 | 24 | 567 | PETRARCA Lorenzo | 1996 | CM | SM003 S.M. A.DECI ORTE | 7.84 | 10 |
17 | 5 | 16 | POLLEGGIONI Jacopo | 1995 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 7.83 |
18 | 32 | 23 | SPANETTTA Matteo | 1996 | CM | SM010 S.M. FANTAPPIE' VITERBO | 7.73 |
19 | 23 | 2 | BIANCHI Andrea | 1995 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 7.66 |
20 | 35 | 27 | PICCHIONI Romano | 1995 | CM | SM006 S.M. I. RIDOLFI TUSCANIA | 7.55 |
21 | 30 | 6 | ANDICA Matteo | 1995 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 7.35 |
22 | 13 | 222 | RUZZI Davide | 1996 | CM | SM005 S.M. MONTALTO | 7.07 |
23 | 18 | 34 | MONESI Valerio | 1996 | CM | SM003 S.M. A.DECI ORTE | 7.00 |
24 | 21 | 7 | RENDITTO Simone | 1995 | CM | SM010 S.M. FANTAPPIE' VITERBO | 6.99 |
25 | 22 | 666 | TRANQUILLI Simone | 1995 | CM | SM009 S.M. SORIANO | 6.98 |
26 | 34 | 178 | GUADAGNO Davide | 1995 | CM | SM002 S.M. EGIDI VITERBO | 6.94 |
27 | 20 | 24 | ANSELMI Cristian | 1996 | CM | SM009 S.M. SORIANO | 6.92 |
28 | 16 | 21 | BERNABUCCI Andrea | 1995 | CM | SM011 S.M. PIO FEDI VITERBO | 6.71 |
29 | 31 | 4 | CAMILLI Simone | 1996 | CM | SM011 S.M. PIO FEDI VITERBO | 6.59 |
30 | 27 | 37 | BUZZI Luca | 1995 | CM | SM008 S.M. TARQUINIA | 6.42 |
31 | 14 | 18 | BASSETTA Fausto | 1995 | CM | SM009 S.M. SORIANO | 6.03 |
32 | 7 | 32 | BASSETTA Gabriele | 1996 | CM | SM009 S.M. SORIANO | 6.01 |
