FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionati Regionali Studenteschi 2009
Istituti di II Grado
Allievi e Junior Maschili e femminili
Organizzazione: FIDAL VITERBO
Viterbo 7 maggio 2009

100 metri Allievi
Campo Sportivo Scolastico


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 07/05/2009 Ora Inizio: 12:25 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Istituto Prestazione Punti
1 4 18 MASSA Tiziano 1993 AM SRM16 ITIS G.GIORGI ROMA 12.44 9
2 2 6 BETTINI Stefano 1993 AM SLT03 I.I.S. FERMI GAETA 12.59 13
3 6 4 BREBBIA Giacomo 1993 AM SLT01 L.S. MAJORANA LATINA 12.60 14
4 5 5 LECCESE Davide 1993 AM SLT02 I.I.S.CABOTO GAETA 12.81 17
5 3 24 ROTICIANI Simone 1993 AM SVT04 I.T.C.G. DALLA CHIESA MONTEFIA 13.14 18
Serie 2
Data: 07/05/2009 Ora Inizio: 12:30 Vento: +0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Istituto Prestazione Punti
1 3 7 JORDON Kibangou (I) 1993 AM SLT06 ITIS MARCONI LATINA 12.06
2 5 9 CERQUETANI Mauro 1993 AM SRI05 L. L.ROCCI PASSO CORESE 12.55 11
3 4 12 SINIBALDI Valerio 1994 AM SRM03 I. CANNIZZARO COLLEFERRO 12.58 12
4 2 23 TASCIO Dario 1993 AM SVT03 L.S. RUFFINI VITERBO 12.74 16
5 6 3 TERRINONI Giovanni 1993 AM SFR03 I.T.C.BARONIO SORA 13.21 19
Serie 3
Data: 07/05/2009 Ora Inizio: 12:35 Vento: +0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Istituto Prestazione Punti
1 6 17 GABRIELI Valerio 1993 AM SRM15 I.I.S. E.AMALDI ROMA 12.26 5
2 2 2 SPAGNOLI Giuseppe 1993 AM SFR02 I.I.S.FILETICO FERENTINO 12.32 7
3 5 15 CAROTENUTO Mattia 1993 AM SRM11 L.S.S. T. LEVI CIVITA ROMA 12.48 10
4 3 1 DE ROSA Simone 1993 AM SFR01 ITIS MOROSINI FERENTINO 12.70 15
5 4 10 CELLETTI Umberto 1994 AM SRI07 ITIS ROSATELLI RIETI 13.26 20
Serie 4
Data: 07/05/2009 Ora Inizio: 12:38 Vento: +0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Istituto Prestazione Punti
1 2 13 FEOLA Christian (I) 1993 AM SRM04 L.S. B.PASCAL POMEZIA 11.51
2 1 8 FIANCO Emanuele 1993 AM SRI02 I.T.C. L. DI SAVOIA RIETI 11.67 2
3 4 11 MARCHITTO Alessandro 1994 AM SRM02 L.S. F.ENRIQUES ROMA LIDO 11.80 3
4 3 14 FARES Alessio (I) 1993 AM SRM08 I. LATTANZIO ROMA 12.04
5 6 21 NUVOLI Lorenzo 1994 AM SVT01 I.T.I.S.G. L.DA VINCI VITERBO 12.12 4
6 5 16 RICCI Valerio 1993 AM SRM14 I.I.S.S.A.VOLTA ROMA 12.41 8
Serie 5
Data: 07/05/2009 Ora Inizio: 13:30 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Istituto Prestazione Punti
1 4 19 CAPUANO Jonatan 1994 AM SRM18 L.S.S. A.RIGHI ROMA 11.65 1
2 3 20 DI FRANCESCO Gianluca 1994 AM SRM20 L.S. C.CAVOUR ROMA 12.29 6
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Istituto Prestazione Punti
1 13 FEOLA Christian (I) 1993 AM SRM04 L.S. B.PASCAL POMEZIA 11.51
2 19 CAPUANO Jonatan 1994 AM SRM18 L.S.S. A.RIGHI ROMA 11.65 1
3 8 FIANCO Emanuele 1993 AM SRI02 I.T.C. L. DI SAVOIA RIETI 11.67 2
4 11 MARCHITTO Alessandro 1994 AM SRM02 L.S. F.ENRIQUES ROMA LIDO 11.80 3
5 14 FARES Alessio (I) 1993 AM SRM08 I. LATTANZIO ROMA 12.04
6 7 JORDON Kibangou (I) 1993 AM SLT06 ITIS MARCONI LATINA 12.06
7 21 NUVOLI Lorenzo 1994 AM SVT01 I.T.I.S.G. L.DA VINCI VITERBO 12.12 4
8 17 GABRIELI Valerio 1993 AM SRM15 I.I.S. E.AMALDI ROMA 12.26 5
9 20 DI FRANCESCO Gianluca 1994 AM SRM20 L.S. C.CAVOUR ROMA 12.29 6
10 2 SPAGNOLI Giuseppe 1993 AM SFR02 I.I.S.FILETICO FERENTINO 12.32 7
11 16 RICCI Valerio 1993 AM SRM14 I.I.S.S.A.VOLTA ROMA 12.41 8
12 18 MASSA Tiziano 1993 AM SRM16 ITIS G.GIORGI ROMA 12.44 9
13 15 CAROTENUTO Mattia 1993 AM SRM11 L.S.S. T. LEVI CIVITA ROMA 12.48 10
14 9 CERQUETANI Mauro 1993 AM SRI05 L. L.ROCCI PASSO CORESE 12.55 11
15 12 SINIBALDI Valerio 1994 AM SRM03 I. CANNIZZARO COLLEFERRO 12.58 12
16 6 BETTINI Stefano 1993 AM SLT03 I.I.S. FERMI GAETA 12.59 13
17 4 BREBBIA Giacomo 1993 AM SLT01 L.S. MAJORANA LATINA 12.60 14
18 1 DE ROSA Simone 1993 AM SFR01 ITIS MOROSINI FERENTINO 12.70 15
19 23 TASCIO Dario 1993 AM SVT03 L.S. RUFFINI VITERBO 12.74 16
20 5 LECCESE Davide 1993 AM SLT02 I.I.S.CABOTO GAETA 12.81 17
21 24 ROTICIANI Simone 1993 AM SVT04 I.T.C.G. DALLA CHIESA MONTEFIA 13.14 18
22 3 TERRINONI Giovanni 1993 AM SFR03 I.T.C.BARONIO SORA 13.21 19
23 10 CELLETTI Umberto 1994 AM SRI07 ITIS ROSATELLI RIETI 13.26 20

300 piani Allievi
Campo Sportivo Scolastico


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 07/05/2009 Ora Inizio: 13:45
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Istituto Prestazione Punti
1 4 37 BIAGIONI Gabriele 1994 AM SRM03 I. CANNIZZARO COLLEFERRO 36.85 1
2 1 39 PROIETTI Alessio (I) 1993 AM SRM13 L.S.SPALLANZANI TIVOLI 36.91
3 3 33 FAUSTINI Antonio 1993 AM SRI02 I.T.C. L. DI SAVOIA RIETI 37.17 2
4 5 28 DI RUZZA Riccardo (I) 1993 AM SFR07 I.T.C.G.NEVI SORA 37.76
5 2 36 FERRANTE Federico 1994 AM SRM02 L.S. F.ENRIQUES ROMA LIDO 38.98 3
6 6 41 FURCAS Lorenzo 1994 AM SRM15 I.I.S. E.AMALDI ROMA 39.37 4
Serie 2
Data: 07/05/2009 Ora Inizio: 13:50
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Istituto Prestazione Punti
1 2 31 CARBONE Fabio 1993 AM SLT03 I.I.S. FERMI GAETA 39.52 5
2 5 29 MAGAZZINO James 1993 AM SLT01 L.S. MAJORANA LATINA 39.79 6
3 3 32 MILANI Davide (I) 1993 AM SLT06 ITIS MARCONI LATINA 39.88
4 6 40 GIULIANO Gianluca 1994 AM SRM14 I.I.S.S.A.VOLTA ROMA 39.92 7
5 4 35 BUFALINO Lorenzo 1993 AM SRI07 ITIS ROSATELLI RIETI 40.69 9
6 1 38 CARLI Marco 1994 AM SRM11 L.S.S. T. LEVI CIVITA ROMA 43.78 15
Serie 3
Data: 07/05/2009 Ora Inizio: 13:55
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Istituto Prestazione Punti
1 6 30 MONFORTE Fabio 1993 AM SLT02 I.I.S.CABOTO GAETA 40.19 8
2 4 45 RIMINUCCI Fabrizio 1993 AM SVT01 I.T.I.S.G. L.DA VINCI VITERBO 40.70 10
3 3 44 LANCIA Francesco 1993 AM SRM20 L.S. C.CAVOUR ROMA 41.83 11
4 1 27 PEREIRA Emanuel 1995 AM SFR03 I.T.C.BARONIO SORA 42.18 12
5 2 46 MONTESI Marco 1993 AM SVT03 L.S. RUFFINI VITERBO 42.24 13
5 43 NISTICÒ Jacopo 1993 AM SRM18 L.S.S. A.RIGHI ROMA Ass
Serie 4
Data: 07/05/2009 Ora Inizio: 14:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Istituto Prestazione Punti
1 6 25 CORSETTI Alessandro 1993 AM SFR01 ITIS MOROSINI FERENTINO 42.49 14
2 3 26 FUSCO Luca 1993 AM SFR02 I.I.S.FILETICO FERENTINO 44.38 16
3 2 34 D'ANGELI Antonello 1994 AM SRI05 L. L.ROCCI PASSO CORESE 45.86 17
4 4 47 STEFANONI Luca 1994 AM SVT04 I.T.C.G. DALLA CHIESA MONTEFIA 46.66 18
5 5 42 PENNA Alessio 1994 AM SRM16 ITIS G.GIORGI ROMA 54.78 19
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Istituto Prestazione Punti
1 37 BIAGIONI Gabriele 1994 AM SRM03 I. CANNIZZARO COLLEFERRO 36.85 1
2 39 PROIETTI Alessio (I) 1993 AM SRM13 L.S.SPALLANZANI TIVOLI 36.91
3 33 FAUSTINI Antonio 1993 AM SRI02 I.T.C. L. DI SAVOIA RIETI 37.17 2
4 28 DI RUZZA Riccardo (I) 1993 AM SFR07 I.T.C.G.NEVI SORA 37.76
5 36 FERRANTE Federico 1994 AM SRM02 L.S. F.ENRIQUES ROMA LIDO 38.98 3
6 41 FURCAS Lorenzo 1994 AM SRM15 I.I.S. E.AMALDI ROMA 39.37 4
7 31 CARBONE Fabio 1993 AM SLT03 I.I.S. FERMI GAETA 39.52 5
8 29 MAGAZZINO James 1993 AM SLT01 L.S. MAJORANA LATINA 39.79 6
9 32 MILANI Davide (I) 1993 AM SLT06 ITIS MARCONI LATINA 39.88
10 40 GIULIANO Gianluca 1994 AM SRM14 I.I.S.S.A.VOLTA ROMA 39.92 7
11 30 MONFORTE Fabio 1993 AM SLT02 I.I.S.CABOTO GAETA 40.19 8
12 35 BUFALINO Lorenzo 1993 AM SRI07 ITIS ROSATELLI RIETI 40.69 9
13 45 RIMINUCCI Fabrizio 1993 AM SVT01 I.T.I.S.G. L.DA VINCI VITERBO 40.70 10
14 44 LANCIA Francesco 1993 AM SRM20 L.S. C.CAVOUR ROMA 41.83 11
15 27 PEREIRA Emanuel 1995 AM SFR03 I.T.C.BARONIO SORA 42.18 12
16 46 MONTESI Marco 1993 AM SVT03 L.S. RUFFINI VITERBO 42.24 13
17 25 CORSETTI Alessandro 1993 AM SFR01 ITIS MOROSINI FERENTINO 42.49 14
18 38 CARLI Marco 1994 AM SRM11 L.S.S. T. LEVI CIVITA ROMA 43.78 15
19 26 FUSCO Luca 1993 AM SFR02 I.I.S.FILETICO FERENTINO 44.38 16
20 34 D'ANGELI Antonello 1994 AM SRI05 L. L.ROCCI PASSO CORESE 45.86 17
21 47 STEFANONI Luca 1994 AM SVT04 I.T.C.G. DALLA CHIESA MONTEFIA 46.66 18
22 42 PENNA Alessio 1994 AM SRM16 ITIS G.GIORGI ROMA 54.78 19
43 NISTICÒ Jacopo 1993 AM SRM18 L.S.S. A.RIGHI ROMA Ass

1000 metri Allievi
Campo Sportivo Scolastico


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 07/05/2009 Ora Inizio: 13:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Istituto Prestazione Punti
1 3 64 SORGI Tiziano 1993 AM SRM15 I.I.S. E.AMALDI ROMA 2:58.54 9
2 1 60 MINORI Loris 1994 AM SRM03 I. CANNIZZARO COLLEFERRO 2:59.06 10
3 12 68 MENCI Marco 1994 AM SVT01 I.T.I.S.G. L.DA VINCI VITERBO 3:02.99 11
4 11 51 VEGLIANTI Federico (I) 1993 AM SFR08 I.I.S.TULLIANO ARPINO 3:07.94
5 14 67 FOCANTI Francesco 1994 AM SRM20 L.S. C.CAVOUR ROMA 3:11.47 13
6 6 49 TASCIOTTI Daniele 1994 AM SFR02 I.I.S.FILETICO FERENTINO 3:12.47 14
7 8 53 VELLONE Mirko 1993 AM SLT02 I.I.S.CABOTO GAETA 3:14.91 15
8 5 65 PENNA Alessio 1993 AM SRM16 ITIS G.GIORGI ROMA 3:18.03 16
9 4 48 CARINCI Diego 1994 AM SFR01 ITIS MOROSINI FERENTINO 3:19.70 17
10 9 50 KERKUKU Admir 1993 AM SFR03 I.T.C.BARONIO SORA 3:22.49 18
11 7 54 SACCOCCIO Davide 1993 AM SLT03 I.I.S. FERMI GAETA 3:22.66 19
12 15 66 VERSINI Alessandro 1995 AM SRM18 L.S.S. A.RIGHI ROMA 3:40.35 20
Serie 2
Data: 07/05/2009 Ora Inizio: 13:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Istituto Prestazione Punti
1 13 56 LUCIANI Manuel 1993 AM SRI02 I.T.C. L. DI SAVOIA RIETI 2:41.57 1
2 7 62 GERBINO Andrea (I) 1993 AM SRM12 L.S.S.A.LABRIOLA OSTIA 2:45.73
3 9 61 MELONI Alessandro 1993 AM SRM11 L.S.S. T. LEVI CIVITA ROMA 2:47.58 2
4 1 55 FICAROLA Simone (I) 1994 AM SLT06 ITIS MARCONI LATINA 2:48.69
5 10 97 PUZZILLI Davide 1993 AM SRI00 INDIVIDUALE 2:49.03 3
6 3 69 TOSINI Giovanni 1993 AM SVT03 L.S. RUFFINI VITERBO 2:50.74 4
7 12 52 MACCI Gabriele 1993 AM SLT01 L.S. MAJORANA LATINA 2:51.13 5
8 5 58 VALENTINI Federico 1993 AM SRI07 ITIS ROSATELLI RIETI 2:51.36 6
9 11 70 ALESSANDRUCCI Danilo 1993 AM SVT04 I.T.C.G. DALLA CHIESA MONTEFIA 2:56.81 7
10 6 59 RODOCANACHI Giorgio 1994 AM SRM02 L.S. F.ENRIQUES ROMA LIDO 2:58.01 8
11 4 63 CARRIOLA Pasquale 1993 AM SRM14 I.I.S.S.A.VOLTA ROMA 3:06.48 12
2 57 BONAVENTURA Luca 1994 AM SRI05 L. L.ROCCI PASSO CORESE Ass
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Istituto Prestazione Punti
1 56 LUCIANI Manuel 1993 AM SRI02 I.T.C. L. DI SAVOIA RIETI 2:41.57 1
2 62 GERBINO Andrea (I) 1993 AM SRM12 L.S.S.A.LABRIOLA OSTIA 2:45.73
3 61 MELONI Alessandro 1993 AM SRM11 L.S.S. T. LEVI CIVITA ROMA 2:47.58 2
4 55 FICAROLA Simone (I) 1994 AM SLT06 ITIS MARCONI LATINA 2:48.69
5 97 PUZZILLI Davide 1993 AM SRI00 INDIVIDUALE 2:49.03 3
6 69 TOSINI Giovanni 1993 AM SVT03 L.S. RUFFINI VITERBO 2:50.74 4
7 52 MACCI Gabriele 1993 AM SLT01 L.S. MAJORANA LATINA 2:51.13 5
8 58 VALENTINI Federico 1993 AM SRI07 ITIS ROSATELLI RIETI 2:51.36 6
9 70 ALESSANDRUCCI Danilo 1993 AM SVT04 I.T.C.G. DALLA CHIESA MONTEFIA 2:56.81 7
10 59 RODOCANACHI Giorgio 1994 AM SRM02 L.S. F.ENRIQUES ROMA LIDO 2:58.01 8
11 64 SORGI Tiziano 1993 AM SRM15 I.I.S. E.AMALDI ROMA 2:58.54 9
12 60 MINORI Loris 1994 AM SRM03 I. CANNIZZARO COLLEFERRO 2:59.06 10
13 68 MENCI Marco 1994 AM SVT01 I.T.I.S.G. L.DA VINCI VITERBO 3:02.99 11
14 63 CARRIOLA Pasquale 1993 AM SRM14 I.I.S.S.A.VOLTA ROMA 3:06.48 12
15 51 VEGLIANTI Federico (I) 1993 AM SFR08 I.I.S.TULLIANO ARPINO 3:07.94
16 67 FOCANTI Francesco 1994 AM SRM20 L.S. C.CAVOUR ROMA 3:11.47 13
17 49 TASCIOTTI Daniele 1994 AM SFR02 I.I.S.FILETICO FERENTINO 3:12.47 14
18 53 VELLONE Mirko 1993 AM SLT02 I.I.S.CABOTO GAETA 3:14.91 15
19 65 PENNA Alessio 1993 AM SRM16 ITIS G.GIORGI ROMA 3:18.03 16
20 48 CARINCI Diego 1994 AM SFR01 ITIS MOROSINI FERENTINO 3:19.70 17
21 50 KERKUKU Admir 1993 AM SFR03 I.T.C.BARONIO SORA 3:22.49 18
22 54 SACCOCCIO Davide 1993 AM SLT03 I.I.S. FERMI GAETA 3:22.66 19
23 66 VERSINI Alessandro 1995 AM SRM18 L.S.S. A.RIGHI ROMA 3:40.35 20
57 BONAVENTURA Luca 1994 AM SRI05 L. L.ROCCI PASSO CORESE Ass

110 Hs H 91 Allievi
Campo Sportivo Scolastico


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 07/05/2009 Ora Inizio: 11:10 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Istituto Prestazione Punti
1 5 87 SOCCORSI Francesco 1993 AM SRM14 I.I.S.S.A.VOLTA ROMA 19.40 9
2 2 94 LAURA Matteo 1993 AM SVT04 I.T.C.G. DALLA CHIESA MONTEFIA 19.97 11
3 6 75 ORELLI Iacopo 1993 AM SLT01 L.S. MAJORANA LATINA 20.59 16
4 3 83 ALFIERI Federico Maria 1994 AM SRM02 L.S. F.ENRIQUES ROMA LIDO 20.72 17
5 4 84 MELE Luca 1994 AM SRM03 I. CANNIZZARO COLLEFERRO 22.73 18
Serie 2
Data: 07/05/2009 Ora Inizio: 11:13 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Istituto Prestazione Punti
1 4 77 FODERA' Gianluca 1993 AM SLT03 I.I.S. FERMI GAETA 18.01 2
2 6 88 CASCIO Francesco 1994 AM SRM15 I.I.S. E.AMALDI ROMA 19.52 10
3 2 81 SCONCIA Francesco 1993 AM SRI05 L. L.ROCCI PASSO CORESE 20.12 12
4 3 72 CIMAROLI Luca 1994 AM SFR02 I.I.S.FILETICO FERENTINO 20.14 13
5 5 73 BIANCHI Cristian 1993 AM SFR03 I.T.C.BARONIO SORA 20.25 14
Serie 3
Data: 07/05/2009 Ora Inizio: 11:18 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Istituto Prestazione Punti
1 6 82 SCARDAONI Mattia 1994 AM SRI07 ITIS ROSATELLI RIETI 17.83 1
2 2 93 TARUFFI Simone 1993 AM SVT03 L.S. RUFFINI VITERBO 18.86 6
3 3 76 FORTE Salvatore 1994 AM SLT02 I.I.S.CABOTO GAETA 18.87 7
4 5 71 EVANGELISTI Emanuele 1993 AM SFR01 ITIS MOROSINI FERENTINO 19.03 8
5 1 89 CAFFARI Edoardo 1993 AM SRM16 ITIS G.GIORGI ROMA 20.33 15
6 4 86 CONTRONI Giuseppe 1993 AM SRM11 L.S.S. T. LEVI CIVITA ROMA 26.02 19
Serie 4
Data: 07/05/2009 Ora Inizio: 11:25 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Istituto Prestazione Punti
1 3 85 ZAMBITO Andrea (I) 1993 AM SRM06 I.COPERNICO POMEZIA 15.73
2 6 80 LELLI Simone (I) 1994 AM SRI03 I.T.C.G. RIETI 16.62
3 1 74 SANTOPIETRO Johnny (I) 1993 AM SFR06 L.S.PONTECORVO 17.19
4 2 78 VITALE Marco (I) 1993 AM SLT07 L.S. GRASSI LATINA 17.44
5 4 92 PALAZZETTI Luca 1993 AM SVT01 I.T.I.S.G. L.DA VINCI VITERBO 18.11 3
6 5 79 POLLETTI Mattia 1994 AM SRI02 I.T.C. L. DI SAVOIA RIETI 18.65 5
Serie 5
Data: 07/05/2009 Ora Inizio: 14:10 Vento: -0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Istituto Prestazione Punti
1 3 91 KLASEN Kevin 1993 AM SRM20 L.S. C.CAVOUR ROMA 18.29 4
4 90 CONIA Simone 1993 AM SRM18 L.S.S. A.RIGHI ROMA Rit
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Istituto Prestazione Punti
1 85 ZAMBITO Andrea (I) 1993 AM SRM06 I.COPERNICO POMEZIA 15.73
2 80 LELLI Simone (I) 1994 AM SRI03 I.T.C.G. RIETI 16.62
3 74 SANTOPIETRO Johnny (I) 1993 AM SFR06 L.S.PONTECORVO 17.19
4 78 VITALE Marco (I) 1993 AM SLT07 L.S. GRASSI LATINA 17.44
5 82 SCARDAONI Mattia 1994 AM SRI07 ITIS ROSATELLI RIETI 17.83 1
6 77 FODERA' Gianluca 1993 AM SLT03 I.I.S. FERMI GAETA 18.01 2
7 92 PALAZZETTI Luca 1993 AM SVT01 I.T.I.S.G. L.DA VINCI VITERBO 18.11 3
8 91 KLASEN Kevin 1993 AM SRM20 L.S. C.CAVOUR ROMA 18.29 4
9 79 POLLETTI Mattia 1994 AM SRI02 I.T.C. L. DI SAVOIA RIETI 18.65 5
10 93 TARUFFI Simone 1993 AM SVT03 L.S. RUFFINI VITERBO 18.86 6
11 76 FORTE Salvatore 1994 AM SLT02 I.I.S.CABOTO GAETA 18.87 7
12 71 EVANGELISTI Emanuele 1993 AM SFR01 ITIS MOROSINI FERENTINO 19.03 8
13 87 SOCCORSI Francesco 1993 AM SRM14 I.I.S.S.A.VOLTA ROMA 19.40 9
14 88 CASCIO Francesco 1994 AM SRM15 I.I.S. E.AMALDI ROMA 19.52 10
15 94 LAURA Matteo 1993 AM SVT04 I.T.C.G. DALLA CHIESA MONTEFIA 19.97 11
16 81 SCONCIA Francesco 1993 AM SRI05 L. L.ROCCI PASSO CORESE 20.12 12
17 72 CIMAROLI Luca 1994 AM SFR02 I.I.S.FILETICO FERENTINO 20.14 13
18 73 BIANCHI Cristian 1993 AM SFR03 I.T.C.BARONIO SORA 20.25 14
19 89 CAFFARI Edoardo 1993 AM SRM16 ITIS G.GIORGI ROMA 20.33 15
20 75 ORELLI Iacopo 1993 AM SLT01 L.S. MAJORANA LATINA 20.59 16
21 83 ALFIERI Federico Maria 1994 AM SRM02 L.S. F.ENRIQUES ROMA LIDO 20.72 17
22 84 MELE Luca 1994 AM SRM03 I. CANNIZZARO COLLEFERRO 22.73 18
23 86 CONTRONI Giuseppe 1993 AM SRM11 L.S.S. T. LEVI CIVITA ROMA 26.02 19
90 CONIA Simone 1993 AM SRM18 L.S.S. A.RIGHI ROMA Rit

Salto in alto Allievi
Campo Sportivo Scolastico


Serie - RISULTATI

Data: 07/05/2009 Ora Inizio: 12:30 Ora Fine: 13:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Istituto Prestazione Punti
1 12 201 GENTILI Manuel 1993 AM SRI02 I.T.C. L. DI SAVOIA RIETI 1.80 1
2 19 205 STRONATI Federico 1994 AM SRM02 L.S. F.ENRIQUES ROMA LIDO 1.76 2
3 16 220 CICCARELLI Riccardo 1993 AM SLT03 I.I.S. FERMI GAETA 1.74 3
4 15 208 ARENA Giovanni (I) 1993 AM SRM08 I. LATTANZIO ROMA 1.70
5 17 216 IANNARILLI Leonardo 1993 AM SFR01 ITIS MOROSINI FERENTINO 1.70 4
6 11 209 BARDHI Frenci 1993 AM SRM11 L.S.S. T. LEVI CIVITA ROMA 1.68 5
7 18 203 BATTISTA Gianluca (I) 1993 AM SRM23 ITC TOSCANELLI ROMA 1.64
8 9 204 CENTOLA Filippo 1994 AM SLT02 I.I.S.CABOTO GAETA 1.62 6
9 22 217 LIVIERI Alessandro 1993 AM SFR02 I.I.S.FILETICO FERENTINO 1.62 7
10 7 221 PALMACCI Vincenzo (I) 1993 AM SLT08 L.S. L.DA VINCI TERRACINA 1.60
11 2 212 TENNENNINI Alessandro 1993 AM SRM20 L.S. C.CAVOUR ROMA 1.60 8
12 10 222 MUCELLI Lorenzo 1993 AM SRI05 L. L.ROCCI PASSO CORESE 1.58 9
13 5 207 CATALDI Giacomo 1994 AM SRM03 I. CANNIZZARO COLLEFERRO 1.58 10
14 6 210 STIRPE Alessandro 1993 AM SRM16 ITIS G.GIORGI ROMA 1.58 11
15 14 206 REDA Filippo 1994 AM SRM14 I.I.S.S.A.VOLTA ROMA 1.56 13
15 23 214 SACRIPANTI Simone 1993 AM SVT03 L.S. RUFFINI VITERBO 1.56 13
17 1 218 TERSIGNI Lorenzo 1994 AM SFR03 I.T.C.BARONIO SORA 1.56 14
18 13 211 NARDI Niccolò 1993 AM SRM18 L.S.S. A.RIGHI ROMA 1.54 15
19 21 202 SCHIETROMA Francesco 1993 AM SRM15 I.I.S. E.AMALDI ROMA 1.54 16
20 4 215 BURLA Andrea 1994 AM SVT04 I.T.C.G. DALLA CHIESA MONTEFIA 1.40 17
21 8 213 PALOMBO Marco 1993 AM SVT01 I.T.I.S.G. L.DA VINCI VITERBO 1.35 18
22 3 200 CICCALOTTI Federico 1994 AM SRI07 ITIS ROSATELLI RIETI 1.20 19
20 219 PELAGATTI Rioccardo 1993 AM SLT01 L.S. MAJORANA LATINA NP

Salto in lungo Allievi
Campo Sportivo Scolastico


Serie - RISULTATI

Data: 07/05/2009 Ora Inizio: 11:00 Ora Fine: 12:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Istituto Prestazione Punti
1 18 302 FOSSO Roberto 1993 AM SRI07 ITIS ROSATELLI RIETI 6.15 1
2 5 307 ILO Dalen (I) 1994 AM SRM17 ITAS G.GARIBALDI 6.00
3 15 311 DITOMA Tiziano 1994 AM SRM15 I.I.S. E.AMALDI ROMA 5.91 2
4 21 317 PERFILI Mirko 1993 AM SFR02 I.I.S.FILETICO FERENTINO 5.67 3
5 10 300 MIZZON Angelo 1993 AM SRM02 L.S. F.ENRIQUES ROMA LIDO 5.64 4
6 6 319 RECCHIONI Giacomo 1993 AM SLT01 L.S. MAJORANA LATINA 5.51 5
7 19 306 SEBASTIANI Andrea 1994 AM SRI02 I.T.C. L. DI SAVOIA RIETI 5.37 6
8 14 304 DE MEO Gioacchino 1993 AM SLT03 I.I.S. FERMI GAETA 5.28 7
9 11 301 GASPERINI Fabrizio 1994 AM SVT01 I.T.I.S.G. L.DA VINCI VITERBO 5.24 8
10 3 320 ARMADHI Erjon 1993 AM SLT02 I.I.S.CABOTO GAETA 5.24 9
11 8 312 MORETTI Michele 1993 AM SRM16 ITIS G.GIORGI ROMA 5.21 10
12 4 314 FONTANI Simone 1993 AM SRM20 L.S. C.CAVOUR ROMA 5.16 11
13 2 305 PERNA Francesco (I) 1994 AM SVT07 ITC P.SAVI VITERBO 5.15
14 9 313 CALLOVINI Tommaso 1993 AM SRM18 L.S.S. A.RIGHI ROMA 5.15 12
15 16 318 ALHISIA Antonio 1993 AM SFR03 I.T.C.BARONIO SORA 5.12 13
16 1 321 PAOLINI Riccardo 1993 AM SRI05 L. L.ROCCI PASSO CORESE 4.83 14
17 7 316 CONTI Rinaldo 1993 AM SFR01 ITIS MOROSINI FERENTINO 4.81 15
18 22 309 SPECCHIARELLO Andrea 1994 AM SRM11 L.S.S. T. LEVI CIVITA ROMA 4.72 16
19 12 310 FIORINI Lorenzo 1993 AM SRM14 I.I.S.S.A.VOLTA ROMA 4.64 17
20 17 308 LORETI Andrea 1994 AM SRM03 I. CANNIZZARO COLLEFERRO 4.43 18
21 23 345 PAESANI Francesco 1993 AM SVT03 L.S. RUFFINI VITERBO 4.31 19
22 20 315 MANZON DE LA CRUZ Reyna 1993 AM SVT04 I.T.C.G. DALLA CHIESA MONTEFIA 4.25 20
13 303 ROSSETTO Christian (I) 1994 AM SLT06 ITIS MARCONI LATINA NP

Peso Kg 5 Allievi
Campo Sportivo Scolastico


Serie - RISULTATI

Data: 07/05/2009 Ora Inizio: 12:30 Ora Fine: 13:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Istituto Prestazione Punti
1 6 400 CAFIERO Adriano (I) 1993 AM SRM04 L.S. B.PASCAL POMEZIA 12.80
2 18 414 PANFILI Matteo 1993 AM SFR02 I.I.S.FILETICO FERENTINO 12.37 1
3 22 403 CAROSI Michele 1994 AM SVT01 I.T.I.S.G. L.DA VINCI VITERBO 12.34 2
