FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Campionati Regionali Studenteschi 2009 |
Istituti di II Grado |
Allievi e Junior Maschili e femminili |
Organizzazione: FIDAL VITERBO |
Viterbo 7 maggio 2009 |
CLASSIFICA ISTITUTI ALLIEVI |
Cl. | Cod. | Istituto | Prov. | Comune | Punti |
1 | SRI02 | I.T.C. L. DI SAVOIA RIETI | RI | 21 | 8 | |
2 | SRM02 | L.S. F.ENRIQUES ROMA LIDO | RM | 39 | 8 | |
3 | SVT01 | I.T.I.S.G. L.DA VINCI VITERBO | VT | 50 | 8 | |
4 | SRI07 | ITIS ROSATELLI RIETI | RI | 59 | 8 | |
5 | SLT03 | I.I.S. FERMI GAETA | LT | 60 | 8 | |
6 | SRM03 | I. CANNIZZARO COLLEFERRO | RM | 64 | 8 | |
7 | SRM15 | I.I.S. E.AMALDI ROMA | RM | 66 | 8 | |
8 | SRM11 | L.S.S. T. LEVI CIVITA ROMA | RM | 72 | 8 | |
9 | SVT03 | L.S. RUFFINI VITERBO | VT | 74 | 8 | |
10 | SFR02 | I.I.S.FILETICO FERENTINO | FR | 75 | 8 | |
11 | SRM18 | L.S.S. A.RIGHI ROMA | RM | 79 | 8 | |
12 | SFR01 | ITIS MOROSINI FERENTINO | FR | 83 | 8 | |
13 | SRM20 | L.S. C.CAVOUR ROMA | RM | 84 | 8 | |
14 | SLT02 | I.I.S.CABOTO GAETA | LT | 85 | 8 | |
15 | SRM14 | I.I.S.S.A.VOLTA ROMA | RM | 91 | 8 | |
16 | SRM16 | ITIS G.GIORGI ROMA | VT | 101 | 8 | |
17 | SFR03 | I.T.C.BARONIO SORA | FR | 102 | 8 | |
18 | SRI05 | L. L.ROCCI PASSO CORESE | RI | 109 | 8 | |
19 | SVT04 | I.T.C.G. DALLA CHIESA MONTEFIA | VT | 115 | 8 | |
20 | SLT01 | L.S. MAJORANA LATINA | LT | 75 | 7 |
CLASSIFICA FINALE Il primo istituto va in finale Nazionale |
CLASSIFICA ISTITUTI ALLIEVE |
Cl. | Cod. | Istituto | Prov. | Comune | Punti |
1 | SRM11 | L.S.S. T. LEVI CIVITA ROMA | RM | 28 | 8 | |
2 | SLT04 | L.S. ALBERTI MINTURNO | LT | 35 | 8 | |
3 | SFR02 | I.I.S.FILETICO FERENTINO | FR | 47 | 8 | |
4 | SRM12 | L.S.S.A.LABRIOLA OSTIA | RM | 49 | 8 | |
5 | SRM18 | L.S.S. A.RIGHI ROMA | RM | 50 | 8 | |
6 | SRM15 | I.I.S. E.AMALDI ROMA | RM | 51 | 8 | |
7 | SRI06 | L.S. JUCCI RIETI | RI | 60 | 8 | |
8 | SLT01 | L.S. MAJORANA LATINA | LT | 66 | 8 | |
9 | SVT03 | L.S. RUFFINI VITERBO | VT | 69 | 8 | |
10 | SFR04 | L.C.TURRIZIANI FROSINONE | FR | 70 | 8 | |
11 | SRM09 | L.C. PLAUTO ROMA | RM | 81 | 8 | |
12 | SRM24 | L.C. E.MONTALE ROMA | RM | 83 | 8 | |
13 | SFR05 | L.S.SEVERI FROSINONE | FR | 96 | 8 | |
14 | SRI05 | L. L.ROCCI PASSO CORESE | RI | 97 | 8 | |
15 | SLT05 | I.M. CICERONE FORMIA | LT | 58 | 7 | |
16 | SRM20 | L.S. C.CAVOUR ROMA | RM | 69 | 7 | |
17 | SRI04 | I. G. DA CATINO POGGIO MIRTETO | RI | 93 | 6 |
CLASSIFICA FINALE Il primo istituto va in finale Nazionale |
CLASSIFICA RAPPRESENTATIVA JUNIORES M |
Cl. | Cod. | Istituto | Prov. | Comune | Punti |
1 | RIM01 | RAPP. PROVINCIA DI RIETI JM | 15 | 8 | ||
2 | RMM01 | RAPP. PROVINCIA DI ROMA JM | 19 | 8 | ||
3 | VTM01 | RAPP. PROVINCIA DI VITERBO JM | 26 | 8 | ||
4 | FRM01 | RAPP.PROVINCIA DI FROSINONE JM | 24 | 7 |
CLASSIFICA FINALE |
CLASSIFICA RAPPRESENTATIVA JUNIORES F |
Cl. | Cod. | Istituto | Prov. | Comune | Punti |
1 | RIF01 | RAPP.PROVINCIA DI RIETI JF | 12 | 8 | ||
2 | VTF01 | RAPP. PROVINCIA DI VITERBO JF | 19 | 8 | ||
3 | RMF01 | RAPP. PROVINCIA DI ROMA JF | 20 | 8 | ||
4 | FRF01 | RAPP.PROVINCIA DI FROSINONE JF | 16 | 5 |
CLASSIFICA FINALE |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |