FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2009 |
Finale Regionale Corsa Campestre del Lazio |
Scuole Medie e Istituti Superiori |
Organizzazione: M.I.U.R. - FIDAL CR LAZIO - FIDAL CP Latina |
Latina 3 marzo 2009 |
Campestre 1350 metri Ragazzi |
Parco Comunale di Sabaudia |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 03/03/2009 Ora Inizio: 11:20 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 76 | ESPOSITO Emiliano (I) | 1997 | RM | RM096 SMS SALVO D'ACQUISTO CERVETERI | 5:03 | ||||
Campione Regionale |
2 | 86 | ZIBELLA Lorenzo | 1997 | RM | VT042 I.C. SORIANO DEL CIMINO | 5:16 | 1 |
3 | 60 | CASOLINO Francesco | 1997 | RM | RM076 SMS L. PAVONI ROMA | 5:16 | 2 |
4 | 65 | BARRA Francesco | 1997 | RM | RM078 SMS A. MAGNO ROMA | 5:23 | 3 |
5 | 48 | BAZZUCCHI Lorenzo | 1997 | RM | RM003 SMS E.Q. VISCONTI ROMA | 5:24 | 4 |
6 | 52 | BUCCIONI Davide | 1997 | RM | RM005 SMS CAPOZZI ROMA | 5:26 | 5 |
7 | 54 | D'ONOFRIO Andrea | 1997 | RM | RM005 SMS CAPOZZI ROMA | 5:28 | 6 |
8 | 75 | AZZARITO Nicola (I) | 1997 | RM | RM094 IC SAN CARLINO GENZANO | 5:29 |
9 | 10 | ARDUINI Marco | 1997 | RM | FR034 SCUOLA MEDIA 3 FROSINONE | 5:29 | 7 |
10 | 24 | RAGOZZO Davide | 1997 | RM | LT068 SMS MANUNZIO LATINA SCALO | 5:32 | 8 |
11 | 21 | PUMO Edoardo | 1997 | RM | LT060 SMS VOLTA LATINA | 5:33 | 9 |
12 | 51 | BENDINELLI Valerio | 1997 | RM | RM005 SMS CAPOZZI ROMA | 5:34 | 10 |
13 | 9 | TALLINI Andrea (I) | 1997 | RM | FR024 SMS D. ALIGHIERI CEPRANO | 5:34 |
14 | 4 | VITATERNA Valerio | 1997 | RM | FR016 IC CASTRO DEI VOLSCI FR | 5:35 | 11 |
15 | 63 | BANDINI Alessio | 1997 | RM | RM078 SMS A. MAGNO ROMA | 5:35 | 12 |
16 | 73 | MENNA Luigi | 1997 | RM | RM092 SMS GIOVANNI XXIII° VILLANOVA | 5:36 | 13 |
17 | 61 | MORCOLONGO Yuri | 1997 | RM | RM076 SMS L. PAVONI ROMA | 5:37 | 14 |
18 | 79 | CAVALLO Simone | 1997 | RM | VT010 SMS P. EGIDI VITERBO | 5:37 | 15 |
19 | 8 | LAVORANTE Loris | 1997 | RM | FR020 SMS S.T. D'AQUINO ROCCASECCA | 5:39 | 16 |
20 | 78 | FEDERICI Gianmaria (I) | 1997 | RM | VT046 I.S. CAPRANICA | 5:39 |
21 | 55 | BERTASO Andrea | 1997 | RM | RM021 SMS V. BELLINI ROMA | 5:40 | 17 |
22 | 2 | NARDONI Lorenzo | 1997 | RM | FR016 IC CASTRO DEI VOLSCI FR | 5:44 | 18 |
23 | 18 | MINERVINO Davide (I) | 1997 | RM | LT011 IC MATTEJ FORMIA LT | 5:45 |
24 | 39 | RIGANELLI Luca | 1997 | RM | RI122 SMS SACCHETTI SASSETTI RI | 5:47 | 19 |
25 | 11 | FIACCO Manuel | 1997 | RM | FR034 SCUOLA MEDIA 3 FROSINONE | 5:48 | 20 |
26 | 7 | FRAIOLI Rocco | 1997 | RM | FR020 SMS S.T. D'AQUINO ROCCASECCA | 5:48 | 21 |
27 | 72 | LO GIUDICE Davide | 1997 | RM | RM092 SMS GIOVANNI XXIII° VILLANOVA | 5:49 | 22 |
28 | 53 | COLLARINO Edoardo | 1997 | RM | RM005 SMS CAPOZZI ROMA | 5:49 | 23 |
29 | 14 | CASALE Benedetto | 1997 | RM | LT001 SMS FEDELE MINTURNO LATINA | 5:50 | 24 |
30 | 58 | TISEI Matteo | 1997 | RM | RM021 SMS V. BELLINI ROMA | 5:50 | 25 |
31 | 66 | BONORA Nicolo' | 1997 | RM | RM078 SMS A. MAGNO ROMA | 5:52 | 26 |
32 | 81 | LABELLARTE Riccardo | 1997 | RM | VT010 SMS P. EGIDI VITERBO | 5:53 | 27 |
33 | 19 | CELLI Alessandro | 1997 | RM | LT060 SMS VOLTA LATINA | 5:54 | 28 |
34 | 80 | FABRIZI Samuel | 1997 | RM | VT010 SMS P. EGIDI VITERBO | 5:55 | 29 |
35 | 87 | CHITA Andrei Mihail | 1997 | RM | VT044 I.C. MONTALTO DI CASTRO | 5:55 | 30 |
36 | 45 | MONACELLI Andrea | 1997 | RM | RM001 SMS SETTEMBRINI ROMA | 5:57 | 31 |
37 | 49 | COLICCHIO Andrea | 1997 | RM | RM003 SMS E.Q. VISCONTI ROMA | 5:57 | 32 |
38 | 32 | MASSIMI Marco | 1997 | RM | RI112 IC G. PASCOLI RIETI | 5:59 | 33 |
39 | 15 | CASALE Emilio | 1997 | RM | LT001 SMS FEDELE MINTURNO LATINA | 5:59 | 34 |
40 | 57 | SENSI Andrea | 1997 | RM | RM021 SMS V. BELLINI ROMA | 6:00 | 35 |
41 | 59 | GALLO Marcostefano | 1997 | RM | RM076 SMS L. PAVONI ROMA | 6:04 | 36 |
42 | 62 | VANNINI Andrea | 1997 | RM | RM076 SMS L. PAVONI ROMA | 6:05 | 37 |
43 | 84 | PARIS Ludovico | 1997 | RM | VT042 I.C. SORIANO DEL CIMINO | 6:05 | 38 |
44 | 29 | COLASANTI Alessandro | 1997 | RM | RI112 IC G. PASCOLI RIETI | 6:07 | 39 |
45 | 71 | DI SAVERIO Andrea | 1997 | RM | RM092 SMS GIOVANNI XXIII° VILLANOVA | 6:09 | 40 |
46 | 23 | MASIELLO Daniele | 1997 | RM | LT068 SMS MANUNZIO LATINA SCALO | 6:12 | 41 |
47 | 3 | NARDONI Dante | 1997 | RM | FR016 IC CASTRO DEI VOLSCI FR | 6:14 | 42 |
48 | 13 | IACONI Biagio | 1997 | RM | FR034 SCUOLA MEDIA 3 FROSINONE | 6:14 | 43 |
49 | 22 | ROSSETTI Lorenzo | 1997 | RM | LT060 SMS VOLTA LATINA | 6:15 | 44 |
50 | 37 | DI PERNA Alessandro | 1997 | RM | RI122 SMS SACCHETTI SASSETTI RI | 6:16 | 45 |
51 | 30 | D'URSO Cristian | 1997 | RM | RI112 IC G. PASCOLI RIETI | 6:20 | 46 |
52 | 50 | DEL GALLO Giacomo | 1997 | RM | RM003 SMS E.Q. VISCONTI ROMA | 6:20 | 47 |
53 | 83 | BUTTINELLI Leonardo | 1997 | RM | VT042 I.C. SORIANO DEL CIMINO | 6:21 | 48 |
54 | 6 | DIAFANI Marco | 1997 | RM | FR020 SMS S.T. D'AQUINO ROCCASECCA | 6:22 | 49 |
55 | 56 | FABRIZI Riccardo | 1997 | RM | RM021 SMS V. BELLINI ROMA | 6:23 | 50 |
56 | 17 | SIGNORE Massimiliano | 1997 | RM | LT001 SMS FEDELE MINTURNO LATINA | 6:24 | 51 |
57 | 5 | BELOTTA Luca | 1997 | RM | FR020 SMS S.T. D'AQUINO ROCCASECCA | 6:25 | 52 |
58 | 64 | TROIANI Adriano | 1997 | RM | RM078 SMS A. MAGNO ROMA | 6:28 | 53 |
59 | 88 | COSSU Luca | 1997 | RM | VT044 I.C. MONTALTO DI CASTRO | 6:28 | 54 |
60 | 1 | MARTELLI Manuel | 1997 | RM | FR016 IC CASTRO DEI VOLSCI FR | 6:29 | 55 |
61 | 90 | RAUCCI Luca | 1997 | RM | VT044 I.C. MONTALTO DI CASTRO | 6:30 | 56 |
62 | 38 | ONORINI Federico | 1997 | RM | RI122 SMS SACCHETTI SASSETTI RI | 6:30 | 57 |
63 | 31 | GENTILE Massimo | 1997 | RM | RI112 IC G. PASCOLI RIETI | 6:36 | 58 |
64 | 12 | GROSSI Eduardo | 1997 | RM | FR034 SCUOLA MEDIA 3 FROSINONE | 6:37 | 59 |
Campestre 1000 metri Ragazze |
Parco Comunale di Sabaudia |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 03/03/2009 Ora Inizio: 11:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 38 | SERAFINI Elisa | 1997 | RF | RM035 SMS T. BUAZZELLI FRASCATI | 4:08 | 1 | |||
Camp.ssa Regionale |
2 | 48 | SALERA Silvia | 1997 | RF | RM001 SMS SETTEMBRINI ROMA | 4:13 | 2 |
3 | 19 | FIGURA Giulia (I) | 1997 | RF | RM074 SMS L. DA VINCI ROMA | 4:17 |
4 | 25 | MOMBELLI Elena | 1997 | RF | RM070 SMS ALFIERI LANTE DELLA ROVERE | 4:18 | 3 |
5 | 46 | LEVA Lorenza | 1997 | RF | RM003 SMS E.Q. VISCONTI ROMA | 4:25 | 4 |
6 | 63 | ANTONACCI Alessandra | 1997 | RF | RI102 SMS A.M. RICCI RIETI | 4:29 | 5 |
7 | 60 | FUSACCHIA Irene | 1997 | RF | RI102 SMS A.M. RICCI RIETI | 4:30 | 6 |
8 | 12 | CHERUBINI Alessandra | 1997 | RF | VT046 I.S. CAPRANICA | 4:32 | 7 |
9 | 36 | VISCUSI Silvia | 1997 | RF | RM035 SMS T. BUAZZELLI FRASCATI | 4:34 | 8 |
10 | 69 | ESPOSITO Delia | 1997 | RF | LT060 SMS VOLTA LATINA | 4:36 | 9 |
11 | 41 | BOZZA Ylenia | 1997 | RF | RM007 SMS R. PEZZI ALBANO LAZIALE | 4:40 | 10 |
12 | 80 | PALLADINELLI Silvia | 1998 | RF | FR034 SCUOLA MEDIA 3 FROSINONE | 4:41 | 11 |
13 | 79 | PETRUCCI Camilla | 1997 | RF | FR034 SCUOLA MEDIA 3 FROSINONE | 4:42 | 12 |
14 | 88 | QUADRINI Ludovica | 1997 | RF | FR008 SMS FACCHINI SORA | 4:42 | 13 |
15 | 89 | IAFRATE Sara | 1997 | RF | FR008 SMS FACCHINI SORA | 4:45 | 14 |
16 | 90 | CUPINI Serena | 1998 | RF | FR008 SMS FACCHINI SORA | 4:46 | 15 |
17 | 5 | MONTALTO Jessica (I) | 1997 | RF | VT054 I.C. MONTEFIASCONE | 4:49 |
18 | 96 | LOMBARDI Anna | 1997 | RF | RM003 SMS E.Q. VISCONTI ROMA | 4:50 | 16 |
19 | 21 | MADDEB Sara | 1997 | RF | RM072 SMS VIA BAGNERA | 4:50 | 17 |
20 | 56 | PROSPERI Claudia | 1997 | RF | RI122 SMS SACCHETTI SASSETTI RI | 4:50 | 18 |
21 | 7 | NICOLINI Federica | 1997 | RF | VT050 I.C. TARQUINIA | 4:51 | 19 |
22 | 39 | SABATINI Marianna | 1997 | RF | RM035 SMS T. BUAZZELLI FRASCATI | 4:53 | 20 |
23 | 81 | FOSALAU LARISA Elena | 1997 | RF | FR034 SCUOLA MEDIA 3 FROSINONE | 4:55 | 21 |
24 | 24 | POMPEI Federica | 1997 | RF | RM070 SMS ALFIERI LANTE DELLA ROVERE | 4:56 | 22 |
25 | 15 | VINCENTI Gloria | 1997 | RF | VT036 SMS TUSCANIA VITERBO | 4:56 | 23 |
26 | 68 | SCIORIO Vanessa | 1997 | RF | LT060 SMS VOLTA LATINA | 4:57 | 24 |
27 | 50 | ARDITO Francesca | 1997 | RF | RM001 SMS SETTEMBRINI ROMA | 4:58 | 25 |
28 | 42 | BENEDETTI Ilaria | 1997 | RF | RM007 SMS R. PEZZI ALBANO LAZIALE | 4:58 | 26 |
29 | 40 | TRAPPOLINI Giulia | 1998 | RF | RM007 SMS R. PEZZI ALBANO LAZIALE | 4:58 | 27 |
30 | 47 | LOCASCIO Chiara | 1997 | RF | RM001 SMS SETTEMBRINI ROMA | 5:00 | 28 |
31 | 45 | MAROZZO DELLA ROCCA Ele | 1997 | RF | RM003 SMS E.Q. VISCONTI ROMA | 5:00 | 29 |
32 | 51 | SILVESTRI Maria (I) | 1997 | RF | RI132 IC PEPOLI POGGIO MIRTETO | 5:00 |
33 | 64 | MAYER Elisa (I) | 1997 | RF | LT066 SMS GIULIANO LATINA | 5:02 |
34 | 18 | CORONA Valentina | 1997 | RF | VT036 SMS TUSCANIA VITERBO | 5:03 | 30 |
35 | 49 | NIGRO Virginia | 1997 | RF | RM001 SMS SETTEMBRINI ROMA | 5:05 | 31 |
36 | 72 | SUPINO Luisa | 1997 | RF | LT017 IC D. ALIGHIERI FORMIA | 5:06 | 32 |
37 | 76 | LAURETTI Martina | 1997 | RF | LT009 SMS MILANI TERRACINA LT | 5:06 | 33 |
38 | 77 | LAURETTI Eleonora | 1997 | RF | LT009 SMS MILANI TERRACINA LT | 5:07 | 34 |
39 | 65 | NALLO Vittoria (I) | 1997 | RF | LT064 SMS AMANTE FONDI | 5:10 |
40 | 37 | TULLIO Laura | 1997 | RF | RM035 SMS T. BUAZZELLI FRASCATI | 5:10 | 35 |
41 | 20 | RAGNOLI Marta | 1997 | RF | RM072 SMS VIA BAGNERA | 5:11 | 36 |
42 | 34 | LITTERIO Fiorenza | 1997 | RF | RM044 SMS CAIO DUILIO ROMA | 5:12 | 37 |
43 | 44 | VILLANI Margherita | 1997 | RF | RM003 SMS E.Q. VISCONTI ROMA | 5:13 | 38 |
44 | 32 | PALAZZO Giada | 1997 | RF | RM044 SMS CAIO DUILIO ROMA | 5:15 | 39 |
45 | 13 | CARDONE Martina | 1997 | RF | VT046 I.S. CAPRANICA | 5:16 | 40 |
46 | 14 | BALDI Michela | 1997 | RF | VT046 I.S. CAPRANICA | 5:17 | 41 |
47 | 33 | MERCURO Chiara | 1997 | RF | RM044 SMS CAIO DUILIO ROMA | 5:17 | 42 |
48 | 26 | CALIZZA Sara | 1997 | RF | RM070 SMS ALFIERI LANTE DELLA ROVERE | 5:17 | 43 |
49 | 27 | BALDELLI Ottavia | 1997 | RF | RM070 SMS ALFIERI LANTE DELLA ROVERE | 5:30 | 44 |
50 | 74 | DESIATO Ludovica | 1997 | RF | LT017 IC D. ALIGHIERI FORMIA | 5:32 | 45 |
51 | 9 | CONCU Arianna | 1997 | RF | VT050 I.C. TARQUINIA | 5:33 | 46 |
52 | 10 | BORDI Francesca | 1997 | RF | VT050 I.C. TARQUINIA | 5:33 | 47 |
53 | 62 | BIANCHETTI Marta | 1997 | RF | RI102 SMS A.M. RICCI RIETI | 5:34 | 48 |
54 | 71 | VELLOZZI Marisa | 1997 | RF | LT017 IC D. ALIGHIERI FORMIA | 5:37 | 49 |
55 | 67 | GIANNINI Lidia | 1997 | RF | LT060 SMS VOLTA LATINA | 5:39 | 50 |
56 | 54 | DOBJA Alessia | 1997 | RF | RI130 IC A. D'ANGELI CANTALICE | 5:45 | 51 |
57 | 22 | FERRIERI Nicoletta | 1997 | RF | RM072 SMS VIA BAGNERA | 5:48 | 52 |
58 | 85 | PROTANI Rebecca | 1997 | RF | FR010 SCUOLA MEDIA CECCANO FR | 5:53 | 53 |
59 | 16 | NASSI Gaia | 1997 | RF | VT036 SMS TUSCANIA VITERBO | 5:54 | 54 |
60 | 86 | GUGLIELMETTI Arianna | 1997 | RF | FR010 SCUOLA MEDIA CECCANO FR | 5:54 | 55 |
61 | 53 | RAMACOGI Elisa | 1997 | RF | RI130 IC A. D'ANGELI CANTALICE | 6:03 | 56 |
62 | 52 | TAVANI Alessia | 1997 | RF | RI130 IC A. D'ANGELI CANTALICE | 6:05 | 57 |
63 | 84 | TIBERIA Laura | 1998 | RF | FR010 SCUOLA MEDIA CECCANO FR | 6:13 | 58 |
64 | 78 | CAMPOLI Martina | 1997 | RF | LT009 SMS MILANI TERRACINA LT | 6:19 | 59 |
65 | 75 | TATARELLI Roberta | 1997 | RF | LT009 SMS MILANI TERRACINA LT | 6:20 | 60 |
66 | 87 | RUFO Valentina | 1997 | RF | FR008 SMS FACCHINI SORA | 6:22 | 61 |
67 | 8 | NELLI Letizia | 1997 | RF | VT050 I.C. TARQUINIA | 6:23 | 62 |
Campestre 2100 metri Cadetti |
Parco Comunale di Sabaudia |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 03/03/2009 Ora Inizio: 11:42 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 46 | MASSARO Edoardo | 1995 | CM | RM001 SMS SETTEMBRINI ROMA | 7:43 | 1 | |||
Campione Regionale |
2 | 37 | COLASANTI Alessandro (I) | 1995 | CM | RI118 IC POGGIO NATIVO RIETI | 7:59 |
3 | 79 | CONFORTI Alessandro | 1995 | CM | VT010 SMS P. EGIDI VITERBO | 8:06 | 2 |
4 | 70 | GAMUCCI Valerio (I) | 1995 | CM | RM088 SMS BALABANOFF ROMA | 8:07 |
5 | 23 | ROMANZI Emanuele (I) | 1996 | CM | LT019 IC A. FRANK ROCCAGORGA LT | 8:08 |
6 | 21 | EIMONET Taiko | 1996 | CM | LT017 IC D. ALIGHIERI FORMIA | 8:11 | 3 |
7 | 25 | DADU Rares | 1995 | CM | LT060 SMS VOLTA LATINA | 8:14 | 4 |
8 | 57 | PASSARI Leonardo | 1996 | CM | RM023 IST.COMP. ZAGAROLO | 8:16 | 5 |
9 | 27 | TORELLI Samuele | 1995 | CM | LT060 SMS VOLTA LATINA | 8:17 | 6 |
10 | 54 | DOUMAZ Mehdi | 1995 | CM | RM021 SMS V. BELLINI ROMA | 8:22 | 7 |
11 | 29 | DE ANGELIS Francesco | 1996 | CM | RI102 SMS A.M. RICCI RIETI | 8:24 | 8 |
12 | 44 | BLINI Giovanni | 1995 | CM | RM001 SMS SETTEMBRINI ROMA | 8:29 | 9 |
13 | 53 | DEL VECCHIO Edoardo | 1996 | CM | RM021 SMS V. BELLINI ROMA | 8:35 | 10 |
14 | 36 | ROMANO Andrea | 1995 | CM | RI104 SMS BASILIO SISTI RIETI | 8:40 | 11 |
15 | 13 | ROMANO Stefano | 1995 | CM | FR026 SMS CICERONE ARPINO | 8:42 | 12 |
16 | 60 | ABDELWAHED Ahmed | 1996 | CM | RM044 SMS CAIO DUILIO ROMA | 8:42 | 13 |
17 | 33 | BASILICI Mattia | 1995 | CM | RI104 SMS BASILIO SISTI RIETI | 8:45 | 14 |
18 | 47 | TRICERI Edoardo | 1995 | CM | RM001 SMS SETTEMBRINI ROMA | 8:47 | 15 |
19 | 41 | PATACCHIOLA Riccardo | 1995 | CM | RI130 IC A. D'ANGELI CANTALICE | 8:48 | 16 |
20 | 59 | SOLLAZZO Valerio | 1996 | CM | RM023 IST.COMP. ZAGAROLO | 8:50 | 17 |
21 | 26 | MANSUTTI Stefano | 1995 | CM | LT060 SMS VOLTA LATINA | 8:51 | 18 |
22 | 73 | CESARONI Saverio | 1995 | CM | RM097 SMS DON MILANI MONTEPORZIO | 8:53 | 19 |
23 | 49 | PATRIZI Giulio | 1995 | CM | RM019 SMS FALCONE GROTTAFERRATA | 8:55 | 20 |
24 | 82 | RIPAMONTI Riccardo | 1995 | CM | VT010 SMS P. EGIDI VITERBO | 8:58 | 21 |
25 | 38 | COLASANTI Daniele (I) | 1996 | CM | RI118 IC POGGIO NATIVO RIETI | 8:58 |
26 | 88 | CHIARANDA Giorgio | 1995 | CM | VT044 I.C. MONTALTO DI CASTRO | 8:59 | 22 |
27 | 77 | KHALIL Luca | 1996 | CM | RM099 SMS BRAMANTE ROMA | 9:00 | 23 |
28 | 85 | CANU Giacomo | 1995 | CM | VT012 SMS FANTAPPIE' VITERBO | 9:00 | 24 |
29 | 42 | PERSICI Adriano | 1995 | CM | RI130 IC A. D'ANGELI CANTALICE | 9:01 | 25 |
30 | 91 | SPEZIALE Davide | 1995 | CM | VT044 I.C. MONTALTO DI CASTRO | 9:01 | 26 |
31 | 35 | BELLINI Lorenzo | 1995 | CM | RI104 SMS BASILIO SISTI RIETI | 9:02 | 27 |
32 | 2 | CONTE Fabio | 1996 | CM | FR008 SMS FACCHINI SORA | 9:02 | 28 |
33 | 4 | TERRIBILE Gianluca | 1995 | CM | FR008 SMS FACCHINI SORA | 9:03 | 29 |
34 | 86 | CECCOBELLI Luca | 1995 | CM | VT012 SMS FANTAPPIE' VITERBO | 9:06 | 30 |
35 | 28 | GIORA Gabriele (I) | 1995 | CM | LT066 SMS GIULIANO LATINA | 9:07 |
36 | 48 | PASSERI Saverio | 1995 | CM | RM019 SMS FALCONE GROTTAFERRATA | 9:07 | 31 |
37 | 87 | TADDEI Matteo (I) | 1995 | CM | VT042 I.C. SORIANO DEL CIMINO | 9:08 |
38 | 62 | FINAMORE Matteo | 1996 | CM | RM044 SMS CAIO DUILIO ROMA | 9:09 | 32 |
39 | 76 | GOMES Robert | 1996 | CM | RM099 SMS BRAMANTE ROMA | 9:10 | 33 |
40 | 52 | BENEDETTI Davide | 1995 | CM | RM021 SMS V. BELLINI ROMA | 9:10 | 34 |
41 | 17 | LOOSER Julien Marco | 1995 | CM | LT005 IC CARDUCCI GAETA | 9:11 | 35 |
42 | 61 | DE LOA Toshua | 1995 | CM | RM044 SMS CAIO DUILIO ROMA | 9:13 | 36 |
43 | 63 | SANO' Leonardo | 1995 | CM | RM044 SMS CAIO DUILIO ROMA | 9:15 | 37 |
44 | 34 | BELLINI Mattia | 1995 | CM | RI104 SMS BASILIO SISTI RIETI | 9:15 | 38 |
45 | 10 | MARTINO Damiano | 1995 | CM | FR026 SMS CICERONE ARPINO | 9:17 | 39 |
46 | 5 | STACCONE Joyce (I) | 1995 | CM | FR010 SCUOLA MEDIA CECCANO FR | 9:17 |
47 | 56 | ARUJO SILVIA Jamilton | 1995 | CM | RM023 IST.COMP. ZAGAROLO | 9:20 | 40 |
48 | 75 | ESPOSITO Marco | 1996 | CM | RM099 SMS BRAMANTE ROMA | 9:22 | 41 |
49 | 45 | GHEDALIA David | 1995 | CM | RM001 SMS SETTEMBRINI ROMA | 9:23 | 42 |
50 | 32 | ZEGEYE Lulu | 1995 | CM | RI102 SMS A.M. RICCI RIETI | 9:24 | 43 |
51 | 19 | D'ELIA Dario | 1995 | CM | LT017 IC D. ALIGHIERI FORMIA | 9:24 | 44 |
52 | 6 | FRAVETO Lorenzo | 1995 | CM | FR024 SMS D. ALIGHIERI CEPRANO | 9:24 | 45 |
53 | 81 | LETTERIELLO Vincenzo | 1995 | CM | VT010 SMS P. EGIDI VITERBO | 9:25 | 46 |
54 | 30 | FASCIOLO Ottavio | 1995 | CM | RI102 SMS A.M. RICCI RIETI | 9:27 | 47 |
55 | 90 | NITA Dragos Ionut | 1995 | CM | VT044 I.C. MONTALTO DI CASTRO | 9:28 | 48 |
56 | 18 | OTTOBRE Eugenio | 1995 | CM | LT005 IC CARDUCCI GAETA | 9:29 | 49 |
57 | 22 | POCCIA Simone | 1995 | CM | LT017 IC D. ALIGHIERI FORMIA | 9:29 | 50 |
58 | 9 | ZOMPATI Alessandro | 1995 | CM | FR024 SMS D. ALIGHIERI CEPRANO | 9:30 | 51 |
59 | 89 | MAFFEI Giorgio | 1995 | CM | VT044 I.C. MONTALTO DI CASTRO | 9:30 | 52 |
60 | 15 | CARDI Andrea | 1995 | CM | LT005 IC CARDUCCI GAETA | 9:31 | 53 |
61 | 51 | SCIO' Leonardo | 1995 | CM | RM019 SMS FALCONE GROTTAFERRATA | 9:32 | 54 |
62 | 71 | ALONZI Federico | 1996 | CM | RM097 SMS DON MILANI MONTEPORZIO | 9:33 | 55 |
63 | 12 | ROMANO Marco | 1995 | CM | FR026 SMS CICERONE ARPINO | 9:34 | 56 |
64 | 11 | REA Lorenzo | 1995 | CM | FR026 SMS CICERONE ARPINO | 9:36 | 57 |
65 | 84 | ANERIS Eduard | 1995 | CM | VT012 SMS FANTAPPIE' VITERBO | 9:37 | 58 |
66 | 80 | PEDONE Cristian | 1995 | CM | VT010 SMS P. EGIDI VITERBO | 9:37 | 59 |
67 | 58 | RISCHIA Valerio | 1996 | CM | RM023 IST.COMP. ZAGAROLO | 9:38 | 60 |
68 | 83 | ALLEGRINI Francesco | 1995 | CM | VT012 SMS FANTAPPIE' VITERBO | 9:38 | 61 |
69 | 78 | COGLITORE Ivan | 1996 | CM | RM099 SMS BRAMANTE ROMA | 9:39 | 62 |
70 | 39 | BORTOLOTTO Alessandro | 1995 | CM | RI130 IC A. D'ANGELI CANTALICE | 9:42 | 63 |
71 | 8 | IACOB Dragos | 1996 | CM | FR024 SMS D. ALIGHIERI CEPRANO | 9:46 | 64 |
72 | 40 | CAPERNA Andrea | 1995 | CM | RI130 IC A. D'ANGELI CANTALICE | 9:46 | 65 |
73 | 7 | LEONE Cristiano | 1995 | CM | FR024 SMS D. ALIGHIERI CEPRANO | 10:37 | 66 |
Campestre 1350 metri Cadette |
Parco Comunale di Sabaudia |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 03/03/2009 Ora Inizio: 11:40 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 42 | PICHER Erika | 1995 | CF | RM009 SMS P. NERUDA ROMA | 5:03 | 1 | |||
Camp.ssa Regionale |
2 | 25 | PAPA Isabella (I) | 1995 | CF | RM096 SMS SALVO D'ACQUISTO CERVETERI | 5:11 |
3 | 38 | POVERINI Lara | 1996 | CF | RM011 SMS TONIOLO ROMA | 5:14 | 2 |
4 | 14 | NICOSIA Chiara (I) | 1995 | CF | VT056 I.S. VETRALLA | 5:23 |
5 | 86 | CALVANI Francesca (I) | 1995 | CF | FR044 SMS SGURGOLA FROSINONE | 5:26 |
6 | 59 | FABRIZI Francesca | 1995 | CF | RI120 IC CITTADUCALE RIETI | 5:27 | 3 |
7 | 61 | CONTI Sharon | 1996 | CF | RI120 IC CITTADUCALE RIETI | 5:29 | 4 |
8 | 57 | ANDRIOLA Costanza | 1996 | CF | RM001 SMS SETTEMBRINI ROMA | 5:32 | 5 |
9 | 40 | CASINI Serena | 1996 | CF | RM011 SMS TONIOLO ROMA | 5:33 | 6 |
10 | 48 | CAVALLI Diana | 1996 | CF | RM007 SMS R. PEZZI ALBANO LAZIALE | 5:34 | 7 |
11 | 62 | CAPRIOLI Antonella | 1995 | CF | RI120 IC CITTADUCALE RIETI | 5:34 | 8 |
12 | 41 | CASINI Federica | 1995 | CF | RM011 SMS TONIOLO ROMA | 5:37 | 9 |
13 | 37 | CICCOLINI Greta | 1995 | CF | RM044 SMS CAIO DUILIO ROMA | 5:38 | 10 |
14 | 39 | CRISAFULLI Melissa | 1996 | CF | RM011 SMS TONIOLO ROMA | 5:40 | 11 |
15 | 28 | MOLLICA Ilia | 1995 | CF | RM095 I.C. ALBANO-PAVONA | 5:41 | 12 |
16 | 33 | APUZZO Angelica | 1996 | CF | RM076 SMS L. PAVONI ROMA | 5:42 | 13 |
17 | 81 | ZAPPALA' Lucrezia (I) | 1995 | CF | LT005 IC CARDUCCI GAETA | 5:44 |
18 | 27 | PERSIA Giorgia | 1995 | CF | RM095 I.C. ALBANO-PAVONA | 5:45 | 14 |
19 | 72 | CAPUTO Noemi (I) | 1995 | CF | LT066 SMS GIULIANO LATINA | 5:46 |
20 | 55 | MORELLI Cecilia | 1995 | CF | RM001 SMS SETTEMBRINI ROMA | 5:47 | 15 |
21 | 22 | PIRRONE Maria Chiara | 1995 | CF | VT010 SMS P. EGIDI VITERBO | 5:50 | 16 |
22 | 50 | SANTILLI Giada | 1995 | CF | RM005 SMS CAPOZZI ROMA | 5:51 | 17 |
23 | 20 | OLIVIERI Marta (I) | 1995 | CF | VT042 I.C. SORIANO DEL CIMINO | 5:53 |
24 | 71 | CORTESE Monica (I) | 1995 | CF | LT070 SMS G. CESARE SABAUDIA | 5:55 |
25 | 56 | FERRAIUOLO Maria Grazia | 1995 | CF | RM001 SMS SETTEMBRINI ROMA | 5:58 | 18 |
