FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2009
Fase Regionale Istituti Secondari di 1° Grado
Cadetti e Cadette
Organizzazione: FIDAL VITERBO
Viterbo 5 maggio 2009

CLASSIFICA CADETTI

Cl. Cod. Istituto Prov. Comune Punti
1 SRM09 I. L. PAVONI ROMA RM 37 7
2 SRI02 S.M.RICCI RIETI RI 41 7
3 SRM06 S.M.S. P.SARRO ROMA RM 60 7
4 SRM05 S.M.S. L. DA VINCI COLLEFERRO RM 62 7
5 SLT06 SM MANUNZIO LATINA SCALO LT 71 7
6 SFR09 S.M. CECCANO FR FR 72 7
7 SRM02 IST.COMP. M.CAPOZZI ROMA RM 73 7
8 SVT06 S.M. MONTALTO VT 75 7
9 SFR05 IST.COM. CASTRO DEI VOLSCI FR FR 75 7
10 SRM04 IST.COM. GENZANO DI ROMA RM 77 7
11 SVT01 S.M. P.EGIDI VITERBO VT 78 7
12 SFR02 S.M. A.MORO FROSINONE FR 89 7
13 SLT07 SM POLLIONE FORMIA LT 89 7
14 SRM14 S.M.S. A.VIVALDI ROMA RM 90 7
15 SRM12 IST.COM. V.MARIANO RM 104 7
16 SLT05 SM FEDELE MINTURNO LT 39 6
17 SRM07 I. S. D'ACQUISTO CERVETERI RM 54 6
18 SVT07 S.M. TARQUINIA VT 71 6
19 SRI13 SM SACCHETTI SASSETTI RIETI RI 75 6
20 SRI03 S.M.PEPOLI POGGIO MIRTETO RI 53 5
CLASSIFICA FINALE - La prima scuola va in finale Nazionale

CLASSIFICA CADETTE

Cl. Cod. Istituto Prov. Comune Punti
1 SRI13 SM SACCHETTI SASSETTI RIETI RI 33 7
2 SRM08 IST.COMP. I.MONTANELLI ROMA RM 40 7
3 SRI04 S.M. G. PASCOLI RIETI RI 47 7
4 SRM01 S.M.S. P.NERUDA ROMA RM 50 7
5 SRM04 IST.COM. GENZANO DI ROMA RM 63 7
6 SRM03 S.M.S.CAIO DUILIO ROMA RM 72 7
7 SRM02 IST.COMP. M.CAPOZZI ROMA RM 72 7
8 SRM13 S.M.S. TONIOLO RM RM 73 7
9 SVT08 S.M. FANTAPPIČ VITERBO VT 76 7
10 SRI01 S.M. G.GALILEI CITTADUCALE RI 77 7
11 SVT06 S.M. MONTALTO VT 84 7
12 SFR02 S.M. A.MORO FROSINONE FR 89 7
13 SLT04 SM MILANI TERRACINA LT 90 7
14 SVT07 S.M. TARQUINIA VT 91 7
15 SFR03 IST.COMP. AQUINO FR FR 95 7
16 SLT03 S.M. CARDUCCI GAETA LT 95 7
17 SFR01 S.M.S. D.ALIGHIERI CEPRANO FR 115 7
18 SLT02 SM ALIGHIERI FORMIA LT 51 6
19 SRM07 I. S. D'ACQUISTO CERVETERI RM 74 6
20 SRM16 S.M.S. G. MAZZINI ROMA RM 42 5
CLASSIFICA FINALE - La prima scuola va in finale Nazionale

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietā: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb