FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2009
Finale Regionale Corsa Campestre del Lazio
Scuole Medie e Istituti Superiori
Organizzazione: M.I.U.R. - FIDAL CR LAZIO - FIDAL CP Latina
Latina 3 marzo 2009

CLASSIFICA ISTITUTI CATEGORIA RAGAZZI

Cl. Cod. Istituto Scolastico Prov. Comune Punti
1 RM005 SMS CAPOZZI ROMA RM 21.0 3
2 RM078 SMS A. MAGNO ROMA RM 40.0 3
3 RM076 SMS L. PAVONI ROMA RM 51.0 3
4 FR034 SCUOLA MEDIA 3 FROSINONE FR 68.0 3
5 FR016 IC CASTRO DEI VOLSCI FR FR 69.0 3
6 VT010 SMS P. EGIDI VITERBO VT 69.0 3
7 RM092 SMS GIOVANNI XXIII° VILLANOVA RM 73.0 3
8 RM021 SMS V. BELLINI ROMA RM 75.0 3
9 LT060 SMS VOLTA LATINA LT 78.0 3
10 RM003 SMS E.Q. VISCONTI ROMA RM 80.0 3
11 VT042 I.C. SORIANO DEL CIMINO VT 83.0 3
12 FR020 SMS S.T. D'AQUINO ROCCASECCA FR 84.0 3
13 LT001 SMS FEDELE MINTURNO LATINA LT 104.0 3
14 RI122 SMS SACCHETTI SASSETTI RI RI 113.0 3
15 RI112 IC G. PASCOLI RIETI RI 113.0 3
16 VT044 I.C. MONTALTO DI CASTRO VT 128.0 3

CLASSIFICA ISTITUTI CATEGORIA RAGAZZE

Cl. Cod. Istituto Scolastico Prov. Comune Punti
1 RM035 SMS T. BUAZZELLI FRASCATI RM 29.0 3
2 FR008 SMS FACCHINI SORA FR 42.0 3
3 FR034 SCUOLA MEDIA 3 FROSINONE FR 44.0 3
4 RM003 SMS E.Q. VISCONTI ROMA RM 49.0 3
5 RM001 SMS SETTEMBRINI ROMA RM 55.0 3
6 RI102 SMS A.M. RICCI RIETI RI 55.0 3
7 RM007 SMS R. PEZZI ALBANO LAZIALE RM 63.0 3
8 RM070 SMS ALFIERI LANTE DELLA ROVERE RM 65.0 3
9 LT060 SMS VOLTA LATINA LT 79.0 3
10 VT046 I.S. CAPRANICA VT 82.0 3
11 RM072 SMS VIA BAGNERA RM 99.0 3
12 VT036 SMS TUSCANIA VITERBO VT 103.0 3
13 VT050 I.C. TARQUINIA VT 104.0 3
14 RM044 SMS CAIO DUILIO ROMA RM 110.0 3
15 LT017 IC D. ALIGHIERI FORMIA LT 117.0 3
16 LT009 SMS MILANI TERRACINA LT LT 120.0 3
17 RI130 IC A. D'ANGELI CANTALICE RI 152.0 3
18 FR010 SCUOLA MEDIA CECCANO FR FR 154.0 3

CLASSIFICA ISTITUTI CATEGORIA CADETTI

Cl. Cod. Istituto Scolastico Prov. Comune Punti
1 RM001 SMS SETTEMBRINI ROMA RM 25.0 3
2 LT060 SMS VOLTA LATINA LT 28.0 3
3 RM021 SMS V. BELLINI ROMA RM 51.0 3
4 RI104 SMS BASILIO SISTI RIETI RI 52.0 3
5 RM023 IST.COMP. ZAGAROLO RM 60.0 3
6 VT010 SMS P. EGIDI VITERBO VT 66.0 3
7 RM044 SMS CAIO DUILIO ROMA RM 81.0 3
8 LT017 IC D. ALIGHIERI FORMIA LT 91.0 3
9 RI102 SMS A.M. RICCI RIETI RI 92.0 3
10 VT044 I.C. MONTALTO DI CASTRO VT 93.0 3
11 RI130 IC A. D'ANGELI CANTALICE RI 95.0 3
12 RM099 SMS BRAMANTE ROMA RM 95.0 3
13 FR026 SMS CICERONE ARPINO FR 101.0 3
14 RM019 SMS FALCONE GROTTAFERRATA RM 101.0 3
15 VT012 SMS FANTAPPIE' VITERBO VT 107.0 3
16 LT005 IC CARDUCCI GAETA LT 130.0 3
17 FR024 SMS D. ALIGHIERI CEPRANO FR 145.0 3

CLASSIFICA ISTITUTI CATEGORIA CADETTE

Cl. Cod. Istituto Scolastico Prov. Comune Punti
1 RI120 IC CITTADUCALE RIETI RI 15.0 3
2 RM011 SMS TONIOLO ROMA RM 17.0 3
3 RM001 SMS SETTEMBRINI ROMA RM 36.0 3
4 RM095 I.C. ALBANO-PAVONA RM 45.0 3
5 RM009 SMS P. NERUDA ROMA RM 55.0 3
6 RM044 SMS CAIO DUILIO ROMA RM 56.0 3
7 RM007 SMS R. PEZZI ALBANO LAZIALE RM 64.0 3
8 RM005 SMS CAPOZZI ROMA RM 66.0 3
9 RM076 SMS L. PAVONI ROMA RM 76.0 3
10 VT010 SMS P. EGIDI VITERBO VT 86.0 3
11 LT011 IC MATTEJ FORMIA LT LT 103.0 3
12 RI102 SMS A.M. RICCI RIETI RI 109.0 3
13 VT058 MSM A. DECI ORTE VT 115.0 3
14 LT001 SMS FEDELE MINTURNO LATINA LT 133.0 3
15 LT009 SMS MILANI TERRACINA LT LT 137.0 3
16 VT046 I.S. CAPRANICA VT 145.0 3

CLASSIFICA ISTITUTI CATEGORIA ALLIEVI

Cl. Cod. Istituto Scolastico Prov. Comune Punti
1 RM160 LSS TULLIO LEVI CIVITA ROMA RM 59.0 4
2 LT102 ITIS MARCONI LATINA LT 60.0 4
3 RM117 IST. MARCONI CIVITAVECCHIA RM 79.0 4
4 RM110 IST. PEANO MONTEROTONDO RM 94.0 4
5 LT108 LS MAJORANA LATINA LT 109.0 4
6 RI034 ITC DUCA DEGLI ABRUZZI RIETI RI 136.0 4
7 RM163 LS PRIMO LEVI ROMA RM 137.0 4
8 RI036 ITIS ROSATELLI RIETI RI 138.0 4
9 RI126 L.S. PASSO CORESE RIETI RI 152.0 4
10 FR162 ITCG EUROPA DI CASSINO FR 166.0 4
11 FR143 IIS FILETICO FERENTINI FR FR 177.0 4
12 VT105 LS R. RUFFINI VITERBO VT 187.0 4
13 LT144 L.S. GRASSI LATINA LT 190.0 4
14 VT137 ITSG L.DA VINCI VITERBO VT 201.0 4

CLASSIFICA ISTITUTI CATEGORIA ALLIEVE

Cl. Cod. Istituto Scolastico Prov. Comune Punti
1 RM110 IST. PEANO MONTEROTONDO RM 31.0 4
2 RM160 LSS TULLIO LEVI CIVITA ROMA RM 63.0 4
3 LT108 LS MAJORANA LATINA LT 72.0 4
4 FR103 LC TURRIZIANI FROSINONE FR 96.0 4
5 FR143 IIS FILETICO FERENTINI FR FR 110.0 4
6 RI004 LS C. JUCCI RIETI RI 120.0 4
7 RM107 LS CAVOUR ROMA RM 141.0 4
8 RI030 IST. G. DA CATINO P. CORESE RI 152.0 4
9 FR137 LS DA VINCI SORA FR FR 157.0 4
10 LT116 IIS FERMI GAETA LT LT 172.0 4

TROFEO DELLE PROVINCE CATEGORIA JUNIORES M

Cl. Cod. Istituto Scolastico Prov. Comune Punti
1 RM300 RAPP. PROVINCIA DI ROMA RM 25.0 5
2 RI300 RAPP. PROVINCIA DI RIETI RI 69.0 5
3 FR300 RAPP. PROVINCIA DI FROSINONE FR 79.0 5
4 VT300 RAPP. PROVINCIA DI VITERBO VT 103.0 5
5 LT300 RAPP. PROVINCIA DI LATINA LT 20.0 3

TROFEO DELLE PROVINCE CATEGORIA JUNIORES F

Cl. Cod. Istituto Scolastico Prov. Comune Punti
1 RM300 RAPP. PROVINCIA DI ROMA RM 19.0 5
2 FR300 RAPP. PROVINCIA DI FROSINONE FR 68.0 5
3 RI300 RAPP. PROVINCIA DI RIETI RI 78.0 5
4 VT300 RAPP. PROVINCIA DI VITERBO VT 80.0 4
5 LT300 RAPP. PROVINCIA DI LATINA LT 42.0 3

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietą: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb