DIREZIONI DIDATTICHE totale Scuola Infanzia di cui  stranieri  totale Primaria di cui stranieri 
Acquapendente 119 1 203 1
Onano  16 1 27  
S. Lorenzo Nuovo 55 1 69 4
Proceno     10  
Bassano Romano 44 2 193 2
Monterosi 93 5 148 4
Oriolo Romano 69 3 145 3
Vejano 50 3 93 2
Capranica 153 11 297 19
Blera 67 3 131 4
Barbarano Romano 18 2 43 8
Civita I Circolo 143 27 423 58
Faleria     73 6
Calcata 20 1 38 5
Civita II circolo 156 6 286 10
Corchiano 76 3 151 16
Grotte di Castro 56 1 97 0
Bolsena 80 2 146 3
Gradoli 32 0 56 1
Latera 0 0 25 1
Montefiascone 228 3 414 21
Orte 224 14 365 33
Orte scalo   20   27
Vasanello 65 2 177 11
Gallese 45 4 102 13
Soriano nel Cimino 149 8 376 15
Bassano in Teverina     32 5
Tarquinia   4   20
Monteromano       2
Tuscania 164 6 321 10
Piansano 36 1 92 2
Vetralla 321 11 558 31
Villa San Giovanni 20   48 1
Viterbo I circolo 290 36 604 66
Viterbo II circolo 303 7 369 14
Viterbo III circolo 356 11 631 19
Viterbo V circolo 356 3 581 8
    202   445