II grado 2004/2005 | |||||||||||||
ISTITUZIONE | PLESSI | ALUNNI h | TIPOLOGIA h | ore settiman. frequenza | CLASSE/ ANNO | n. alunni classe | CONTINUITA' | ORGANICO ASSEGNATO | assistenza | media | |||
AD01 | AD02 | AD03 | AD04 | ||||||||||
Liceo Buratti Viterbo | 3 | 30 | AD02 | 1 C | 1 | 3 | |||||||
Is. S. Rosa Viterbo | 6 | 1 AUTISTICO GR. | 30 | AD02 | 2C | 1 | 3 | ||||||
IPSIA Viterbo | 25 | 4 GRAVI | 40 | AD02-3-4 | 2 C | 4 C | 3 C | 3 | 3 | ||||
Tuscania | 8 | 40 | AD02-4 | 1 C | 2 C | 2 | 2,8 | ||||||
IPSSCT Orioli Viterbo | 32 | 2 UDITO + 5 RMM | 40 | AD01-2-3-4 | 2 C | 2 C | 5C | 3 C | 2,58 | ||||
ITIS Viterbo | 8 | 3 GRAVI | 40 | AD01-2-4 | 1 C | 1 C | 1 C | 3 | |||||
Is. Sup. Civitacastellana | 6 | 30/40 | AD01 | 2 C | 3 | ||||||||
Is. Sup. Tarquinia | |||||||||||||
Classico | 3 | 30 | 1 C | 3 | |||||||||
ITCG | 3 | 2 UDITO GR. | 30 | AD02 | 2 C | 1,5 | |||||||
sc. Tuscania | 1 | 9 h | |||||||||||
Is. Sup.Orte - | ITCG Orte | 2 | 30 | AD03 | 1 C | 2 | |||||||
Liceo Scient | 30 | 1 | 2 | ||||||||||
ITCG Civitacastellana | 1 | 30 | AD03 | 9 h | 2 | ||||||||
Lic.Sc. Aqcuapendente | |||||||||||||
Lic. Clas Montefiascone | 1 | 30 | AD01 | 9h | 2 | ||||||||
Lic. Sc. Ronciglione | 1 GRAVE | 30 | 2 | ||||||||||
I. Mag. Bassano | 5 | 1 GRAVE | 30 | AD01 | 2 C | 2 | |||||||
Is. Sup. Vetralla | ITCG | 2 | 30 | AD03 | 1 C | 2 | 2 | ||||||
IPSSCT Bassano | 1 | 40 | AD02-3 | 9 h | 3 | 3 | |||||||
IPSSAR Caprarola | 22 | 4 GRAVE | 40 | AD02-3 | 3 C | 4C+ 9 h | 16 | 2,89 | |||||
ITAS Bagnoregio | 5 | 40 | AD01-2 | 9 h | 1 C | 3,33 | |||||||
IPSIA Acquapendente | 9 | 1 GRAVE | 40 | AD01-2 | 9 h | 3 C | 2,57 | ||||||
IS. Sup.Civita Castellana "Midossi" | 16 | 6 GRAVI | 40 | AD01-2-3-4 | 1 C | 1 C | 4C | 1 C | 2,86 | ||||
ITIS | 3 | 40 | AD01-3 | 9 h | 9 h | 9 h | 2 | ||||||
ITCG Montefiascone | 2 | 1 VISIVO GR. | 40 | AD01-2 | 1 C | 2 | |||||||
Totale | 164 |
8C+9h |
22 |
21,5C |
10 C |
29 | |||||||
TOTALE 62 | |||||||||||||
RAPPORTO DOCENTE/ALUNNI 1/2.69 | |||||||||||||