Assistenti tecnici
N. | COGNOME E NOME | data nasc. | p.prec. | tit.cult. | tit.serv. | totale | preferenze | ris. | pat. | areee | |||
1 | COLAGE' ANNA MARIA | 19/06/1962 | 36,20 | 4,50 | 40,70 | QR1F | AR02 | AR08 | |||||
2 | MORGANTINI ROSANNA | 16/04/1961 | 35,33 | 4,50 | 39,83 | QR1F | AR15 | ||||||
3 | SORDINI SANDRO | 12/04/1968 | 34,13 | 4,50 | 38,63 | QR1F | DV | AR01 | AR02 | AR08 | |||
4 | GIULIANELLI M.ELENA | 16/12/1967 | 33,65 | 4,50 | 38,15 | QR2F | AR02 | AR08 | AR18 | AR22 | |||
5 | BERARDUCCI PATRIZIA | 09/07/1964 | 31,83 | 4,50 | 36,33 | QR1F | AR23 | AR28 | AR38 | ||||
6 | DI BIASE LORENZO | 24/04/1952 | 29,80 | 4,50 | 34,30 | QRS2F | N | AR02 | AR08 | ||||
7 | GENTILUCCI ROBERTA | 26/01/1967 | 29,75 | 4,50 | 34,25 | QR2F | AR02 | AR08 | |||||
8 | FOCHETTI FRANCESCO | 22/05/1958 | 24,60 | 2,00 | 4,50 | 31,10 | QR2F LS | AR02 | AR08 | ||||
9 | MOSCATELLI MAURO | 22/09/1969 | 26,50 | 4,50 | 31,00 | Q | AR02 | AR08 | |||||
10 | CATARCIONE SONIA | 01/10/1969 | 26,15 | 4,50 | 30,65 | QR2F | AR02 | AR08 | AR23 | AR28 | |||
11 | MANCINI PAOLA | 02/03/1963 | 26,00 | 4,50 | 30,50 | QR2F | AR02 | AR08 | |||||
12 | PICARI LIONELLO | 23/11/1952 | 25,48 | 4,50 | 29,98 | QRS2F | V | AR01 | AR08 | ||||
13 | SOFFIETTI SIMONA | 28/04/1972 | 25,00 | 4,50 | 29,50 | QRS1F | AR02 | AR08 | AR21 | ||||
14 | LOPPI ANTONIO | 11/08/1980 | 23,80 | 4,50 | 28,30 | Q | AR20 | AR18 | AR21 | ||||
15 | PAOLINI ANTONELLA | 07/09/1971 | 23,70 | 4,50 | 28,20 | QR1F | AR02 | AR08 | |||||
16 | PETRELLI ELENA | 02/08/1972 | 23,67 | 4,50 | 28,17 | Q | AR02 | AR08 | |||||
17 | ADAMI ANDREA | 20/02/1973 | 23,77 | 4,00 | 27,77 | Q | AR02 | AR08 | |||||
18 | CONTINO ANGELO | 22/12/1974 | 12,33 | 14,10 | 26,43 | Q | AR18 | AR20 | AR21 | ||||
19 | GERMANI ERMANNO | 12/04/1950 | 24,16 | 1,00 | 25,16 | QR,S,2F | N | V | AR02 | AR08 | |||
20 | DI MAURO MARIO | 22/0477 | 11,00 | 14,05 | 25,05 | Q | AR18 | AR20 | AR21 | ||||
21 | GIULIANI AGOSTINA | 10/06/1970 | 9,00 | 15,90 | 24,90 | Q | AR02 | AR08 | AR05 | ||||
22 | MENGHINI FEDERICA | 30/06/1971 | 10,33 | 12,50 | 22,83 | QR1F | AR02 | AR08 | |||||
23 | BEGNI MAURO | 27/09/1957 | 18,23 | 3,00 | 21,23 | Q | AR02 | AR05 | AR08 | ||||
Il Dirigente | |||||||||||||
Mauro Arena |