Scuole Statali
sede |
sezione | alunni interni | alunni esterni | P.N.I. | presidente |
I.P.S.S.C.T. "ORIOLI" Vt | A | 24 | Zottola Fausto | ||
B | 17 | ||||
C+C1 | 18 | 1 | |||
D | 19 | 5 | |||
E | 21 | 3 | |||
F | 20 | ||||
|
G+G1 | 27 | |||
H | 26 | ||||
I.T.C. "P. SAVI" Viterbo | A | 20 | Mustacchio Costantino | ||
B | 17 | 7 | |||
A2 | 14 | 2 | |||
B2 | 17 | ||||
C | 18 | ||||
D | 19 | ||||
E | 15 | ||||
I.S.I.S. "Colasanti" Civita C. | |||||
sez. classica |
A | 15 | Dardanelli M. Grazia | ||
B | 17 | ||||
sez. scientifica |
A | 22 | D'Agostino Salvatore | ||
B | 18 | ||||
|
C | 17 | 2 | ||
professionale |
B | 24 | Muti Anna | ||
I.S.I.S. "CARDARELLI" TQ | Zintu Gianfranco | ||||
sez. scientifica | A | 19 | 1 | ||
B | 24 | ||||
C | 19 | ||||
sez. classica |
D | 19 | |||
Tuscania |
Materazzi Giampaolo | ||||
sez. scientifica |
A | 26 | 1 | 14 | |
B |
|
||||
Tarquinia |
Viani DAnte | ||||
sez. geometri |
A | 11 | 1 | ||
sez. ragionieri |
A | 17 | 1 | ||
B | 11 | 2 | |||
Corso serale (itc) |
B1 | 18 (7MERITO) | 2 | ||
Lic. Sc. Acquapendente | A | 27 | Pelini Nevio | ||
B | 26 |
|
|||
Corso serale |
D | 13 | |||
Lic. Sc. Montefiascone | De Sanctis Mario | ||||
A | 21 | ||||
B | 29 | ||||
Lic .Cl. Montefiascone | A | 21 | |||
I.T.C.G. Montefiascone | Pagliarone Luigi | ||||
|
A | 18 | |||
B | 26 | ||||
C | 27 | ||||
|
L | 17 | |||
M | 12 | 1 | |||
I.T.C.G. "Besta" Orte | Zazzera Enzo | ||||
sez. ragionieri |
A | 11 | |||
|
B | 20 | |||
sez. geometri |
C | 19 | |||
sede Civita C. |
Giannelli Antonello | ||||
sez. ragionieri |
A | 19 | |||
B | 15 | 3 | |||
C | 25 | ||||
sede Orte |
Domenicucci Roberto | ||||
liceo sc. |
A | 12 | |||
B | 19 | ||||
Ist. Arte Civita C. | Pase Sandro | ||||
A | 11 | ||||
|
B | 10 | 2 | ||
C | 10 | 2 | |||
I.T.I.S. Civita C. | Reale Paolo Maria | ||||
A | 14 | 2 | |||
B | 16 | ||||
C | 17 | ||||
Lic. Sc. Ronciglione | Marinelli Massimo | ||||
A | 15 | ||||
B | 18 |
X |
|||
C | 18 | 2 | |||
D | 19 | 1 | |||
E | 21 | ||||
Ist. Mag. Bassano R. |
B+B1 | 19 | Bertolini Sergio | ||
A | 18 | 2 | |||
C | 17 | 3 | |||
Ist. Agrar. Bagnoregio | Pelliccioni Maria Vincenza | ||||
A | 21 | ||||
B | 18 | 1 | |||
IPSIA Acquapendente |
Giuga Giovanni | ||||
A | 22 | ||||
A1 | 19 | ||||
Ist. Mag. "S. Rosa" Viterbo | Scrocca Michelangelo | ||||
A | 25 | 2 | |||
B | 26 | ||||
A1 | 14 | 2 | |||
B1 | 24 | ||||
I.T.I.S. "L. Da Vinci" Viterbo | Polozzi Antonino | ||||
AEI+AEF | 9 | 3 | |||
AELI+AELF | 20 |
2 |
|||
AI | 23 | 2 | |||
BI | 21 | 2 | |||
AMI | 6 | 2 | |||
ACO.A | 18 | ||||
ATI+ATF | 20 | 7 | |||
AIM | 13 | ||||
BIMI+BTL | 17 | 3 | |||
I.P.S.I.A. "G. MARCONI" |
Paoles F. Romana | ||||
Viterbo | AM | 17 | |||
ATSE+BTIM | 14 | 4 | |||
AE | 12 | 1 | |||
BE | 12 | ||||
I.P.S.I.A. TUSCANIA | AE | 10 | Conte Angelina | ||
AM | 14 | 1 | |||
I.S.I.S. "CANONICA" | Giampietro Giulio | ||||
ragionieri |
A | 25 | 5 | ||
geometri |
A1 | 17 | |||
B | 16 | 1 | |||
I.T.I.S. BASSANO R. | Pietranera Ileana | ||||
A | 17 | ||||
B | 15 | ||||
I.P.S.S.C.T. BASSANO R. | P | 10 | 3 | Colucci Donato | |
I.P.S.S.A.R. CAPRAROLA | A | 19 | 1 | Perfetto Pietro | |
B | 11 | ||||
C | 15 | 2 | |||
D | 19 | 1 | |||
E | 23 | 1 | |||
Lic. Cl. "BURATTI" VT | Pannaccione Antonio | ||||
A | 22 | ||||
B | 25 | ||||
C | 22 | ||||
D | 25 | ||||
ind. ling. |
A1 | 16 | |||
B1 | 15 | ||||
C1 | 19 | ||||
D1 | 16 | 2 | |||
Lic. Sc. "RUFFINI" VT | A | 30 | 1 | Moscariello M. Carmela | |
B | 29 | ||||
C | 28 | ||||
D | 25 | ||||
E | 19 | ||||
F | 18 | ||||